Musashi, w34

wojownik wojownik
Poziom 272
Doświadczenie 4 506 034 002
Następny poziom: 22 465 438
Globalna ranga: 123 (warrior91)
Ranga na w34: 9 (warrior7)
Ranga osiągnięć: 2 (warrior2)
  437 punktów
Gildia: Reverse
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Największy dzienny przyrost:
10.11.2023 , 266lvl, +4 956 078
Najmniejszy dzienny przyrost:
18.02.2023 , 255lvl, +0
Ostatnie 7 dni : +17 275 833 ↓ -0%
Ostatnie 30 dni : +67 245 539 ↑ 2%
Ostatnie 90 dni : +203 599 040 ↓ -3%
Ostatnie 180 dni : +414 360 732 ↓ -4%
Data Ranga Poziom Doświadczenie
25 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 506 034 002 +0 03:05 +0 03:05
24 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 505 283 754 +750 248 +750 248
23 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 502 510 833 +2 772 921 +2 772 921
22 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 499 751 800 +2 759 033 +2 759 033
21 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 497 365 876 +2 385 924 +2 385 924
20 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 494 888 590 +2 477 286 +2 477 286
19 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 490 077 043 +4 811 547 +4 811 547
18 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 488 758 169 +1 318 874 +1 318 874
17 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 486 596 671 +2 161 498 +2 161 498
16 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 483 692 465 +2 904 206 +2 904 206
15 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 480 868 653 +2 823 812 +2 823 812
14 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 478 574 763 +2 293 890 +2 293 890
13 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 476 121 146 +2 453 617 +2 453 617
12 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 473 388 136 +2 733 010 +2 733 010
11 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 471 453 197 +1 934 939 +1 934 939
10 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 470 637 444 +815 753 +815 753
09 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 467 889 543 +2 747 901 +2 747 901
08 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 465 970 405 +1 919 138 +1 919 138
07 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 464 608 386 +1 362 019 +1 362 019
06 kwi 00:05 #9 (warrior7) 272 4 463 011 316 +1 597 070 +1 597 070
05 kwi 00:05 #9 (warrior7) 271 4 461 550 430 +1 460 886 +1 460 886
04 kwi 00:05 #9 (warrior7) 271 4 459 130 165 +2 420 265 +2 420 265
03 kwi 00:05 #9 (warrior7) 271 4 456 444 447 +2 685 718 +2 685 718
02 kwi 00:05 #8 (warrior6) 271 4 453 787 661 +2 656 786 +2 656 786
01 kwi 00:05 #8 (warrior6) 271 4 451 108 417 +2 679 244 +2 679 244
31 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 449 545 943 +1 562 474 +1 562 474
30 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 448 779 466 +766 477 +766 477
29 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 446 293 887 +2 485 579 +2 485 579
28 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 443 828 485 +2 465 402 +2 465 402
27 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 441 312 973 +2 515 512 +2 515 512
26 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 438 788 463 +2 524 510 +2 524 510
25 mar 00:05 #8 (warrior6) 271 4 436 295 280 +2 493 183 +2 493 183
24 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 434 161 463 +2 133 817 +2 133 817
23 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 431 943 020 +2 218 443 +2 218 443
22 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 429 459 666 +2 483 354 +2 483 354
21 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 426 976 762 +2 482 904 +2 482 904
20 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 424 452 410 +2 524 352 +2 524 352
19 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 421 936 503 +2 515 907 +2 515 907
18 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 419 380 428 +2 556 075 +2 556 075
17 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 417 480 021 +1 900 407 +1 900 407
16 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 413 448 355 +4 031 666 +4 031 666
15 mar 00:05 #10 (warrior7) 271 4 412 788 012 +660 343 +660 343
14 mar 00:05 #11 (warrior8) 271 4 410 275 038 +2 512 974 +2 512 974
13 mar 00:05 #11 (warrior8) 271 4 407 843 878 +2 431 160 +2 431 160
12 mar 00:05 #12 (warrior9) 271 4 404 889 604 +2 954 274 +2 954 274
11 mar 00:05 #12 (warrior9) 271 4 403 163 635 +1 725 969 +1 725 969
10 mar 00:05 #12 (warrior9) 271 4 400 059 706 +3 103 929 +3 103 929
09 mar 00:05 #12 (warrior9) 271 4 398 920 111 +1 139 595 +1 139 595
08 mar 00:05 #12 (warrior9) 271 4 398 107 552 +812 559 +812 559
07 mar 00:05 #12 (warrior9) 270 4 395 285 451 +2 822 101 +2 822 101
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.2.0 (2024-04-22)