Holand, w33

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 264
Doświadczenie 3 977 102 517
Następny poziom 40 814 243
Globalna ranga 307 / warrior 221
World rank 32 / warrior 23
Ranga PvP 6
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 246
Gildia 8 Dewa
Największy dzienny przyrost 23 paź 2023 \ LVL 247 \ +3 747 610
Najmniejszy dzienny przyrost 12 lut 2023 \ LVL 235 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 757 228 090 +2 114 072
9.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 755 085 331 +2 142 759
8.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 752 956 615 +2 128 716
7.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 750 838 549 +2 118 066
6.09.2024 00:05 32 / warrior 22 260 3 748 649 827 +2 188 722
5.09.2024 00:05 32 / warrior 22 260 3 746 561 831 +2 087 996
4.09.2024 00:05 32 / warrior 22 260 3 744 427 411 +2 134 420
3.09.2024 00:05 32 / warrior 22 260 3 742 327 577 +2 099 834
2.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 740 151 152 +2 176 425
1.09.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 737 992 666 +2 158 486
31.08.2024 00:05 32 / warrior 22 260 3 735 855 096 +2 137 570
30.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 733 723 537 +2 131 559
29.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 731 617 358 +2 106 179
28.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 729 611 472 +2 005 886
27.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 727 473 756 +2 137 716
26.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 725 329 384 +2 144 372
25.08.2024 00:05 31 / warrior 21 260 3 723 186 124 +2 143 260
24.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 721 061 861 +2 124 263
23.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 718 911 946 +2 149 915
22.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 716 781 486 +2 130 460
21.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 714 645 663 +2 135 823
20.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 712 436 452 +2 209 211
19.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 710 217 785 +2 218 667
18.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 708 068 589 +2 149 196
17.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 705 891 078 +2 177 511
16.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 703 989 061 +1 902 017
15.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 702 940 620 +1 048 441
14.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 700 813 511 +2 127 109
13.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 698 725 150 +2 088 361
12.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 696 571 938 +2 153 212
11.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 694 496 494 +2 075 444
10.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 692 344 016 +2 152 478
9.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 690 185 544 +2 158 472
8.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 688 042 067 +2 143 477
7.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 685 940 837 +2 101 230
6.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 683 822 060 +2 118 777
5.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 681 610 161 +2 211 899
4.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 679 983 786 +1 626 375
3.08.2024 00:05 31 / warrior 21 259 3 677 822 762 +2 161 024
2.08.2024 00:05 32 / warrior 22 259 3 675 765 666 +2 057 096
1.08.2024 00:05 33 / warrior 23 259 3 674 248 888 +1 516 778
31.07.2024 00:05 33 / warrior 23 259 3 673 234 933 +1 013 955
30.07.2024 00:05 32 / warrior 22 259 3 670 720 821 +2 514 112
29.07.2024 00:05 32 / warrior 22 259 3 668 848 839 +1 871 982
28.07.2024 00:05 32 / warrior 22 259 3 666 601 331 +2 247 508
27.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 663 661 980 +2 939 351
26.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 661 737 565 +1 924 415
25.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 658 697 725 +3 039 840
24.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 656 649 359 +2 048 366
23.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 654 090 669 +2 558 690
22.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 651 576 457 +2 514 212
21.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 649 035 769 +2 540 688
20.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 646 524 618 +2 511 151
19.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 643 968 658 +2 555 960
18.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 641 403 946 +2 564 712
17.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 638 825 146 +2 578 800
16.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 636 253 631 +2 571 515
15.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 634 130 440 +2 123 191
14.07.2024 00:05 31 / warrior 21 258 3 632 879 107 +1 251 333
13.07.2024 00:05 32 / warrior 22 258 3 630 328 035 +2 551 072
12.07.2024 00:05 33 / warrior 22 258 3 627 996 612 +2 331 423
11.07.2024 00:05 34 / warrior 23 258 3 627 815 518 +181 094
10.07.2024 00:05 36 / warrior 25 258 3 625 440 654 +2 374 864
9.07.2024 00:05 37 / warrior 26 258 3 623 067 471 +2 373 183
8.07.2024 00:05 38 / warrior 27 258 3 621 526 722 +1 540 749
7.07.2024 00:05 42 / warrior 31 258 3 620 352 768 +1 173 954
6.07.2024 00:05 41 / warrior 31 258 3 618 113 321 +2 239 447
5.07.2024 00:05 41 / warrior 31 258 3 616 019 785 +2 093 536
4.07.2024 00:05 41 / warrior 31 258 3 613 326 343 +2 693 442
3.07.2024 00:05 43 / warrior 32 258 3 611 291 119 +2 035 224
2.07.2024 00:05 46 / warrior 35 258 3 608 299 738 +2 991 381
1.07.2024 00:05 46 / warrior 36 257 3 605 941 914 +2 357 824
30.06.2024 00:05 47 / warrior 37 257 3 603 588 276 +2 353 638
29.06.2024 00:05 48 / warrior 38 257 3 600 629 354 +2 958 922
28.06.2024 00:05 48 / warrior 38 257 3 598 892 338 +1 737 016
27.06.2024 00:05 50 / warrior 38 257 3 596 628 806 +2 263 532
26.06.2024 00:05 50 / warrior 38 257 3 594 828 392 +1 800 414
25.06.2024 00:05 49 / warrior 37 257 3 592 673 707 +2 154 685
24.06.2024 00:05 48 / warrior 36 257 3 590 044 989 +2 628 718
23.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 588 219 292 +1 825 697
22.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 585 669 069 +2 550 223
21.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 583 082 513 +2 586 556
20.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 580 546 134 +2 536 379
19.06.2024 00:05 48 / warrior 36 257 3 578 015 294 +2 530 840
18.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 576 393 798 +1 621 496
17.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 576 393 798 +0
16.06.2024 00:05 47 / warrior 35 257 3 575 171 940 +1 221 858
15.06.2024 00:05 45 / warrior 33 257 3 572 670 435 +2 501 505
14.06.2024 00:05 46 / warrior 33 257 3 570 126 018 +2 544 417
13.06.2024 00:05 45 / warrior 33 257 3 567 939 038 +2 186 980
12.06.2024 00:05 40 / warrior 28 257 3 565 933 656 +2 005 382
11.06.2024 00:05 34 / warrior 22 257 3 562 883 308 +3 050 348
10.06.2024 00:05 34 / warrior 22 257 3 560 580 008 +2 303 300
9.06.2024 00:05 34 / warrior 22 257 3 558 417 672 +2 162 336
8.06.2024 00:05 34 / warrior 22 257 3 555 894 601 +2 523 071
7.06.2024 00:05 33 / warrior 21 257 3 553 232 492 +2 662 109
6.06.2024 00:05 32 / warrior 20 256 3 550 793 499 +2 438 993
5.06.2024 00:05 32 / warrior 20 256 3 548 660 150 +2 133 349
4.06.2024 00:05 30 / warrior 20 256 3 547 081 682 +1 578 468
3.06.2024 00:05 32 / warrior 20 256 3 546 310 572 +771 110
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net