Peres, w38

Powołanie mag mag
Poziom 189
Doświadczenie 1 033 829 861
Następny poziom 18 570 649
Globalna ranga 2704 / wizard 1131
World rank 91 / wizard 36
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć 81 / wizard 33
Achievements points 269
Gildia Lahabau
Największy dzienny przyrost 30 cze 2024 \ LVL 185 \ +2 749 695
Najmniejszy dzienny przyrost 1 lip 2024 \ LVL 185 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 50 / wizard 18 187 993 065 426 +1 286 002
9.09.2024 00:05 49 / wizard 18 187 992 633 897 +431 529
8.09.2024 00:05 50 / wizard 17 187 991 372 912 +1 260 985
7.09.2024 00:05 48 / wizard 16 187 990 154 710 +1 218 202
6.09.2024 00:05 48 / wizard 16 187 989 325 263 +829 447
5.09.2024 00:05 48 / wizard 16 187 988 927 405 +397 858
4.09.2024 00:05 47 / wizard 16 187 988 058 169 +869 236
3.09.2024 00:05 48 / wizard 17 187 987 723 175 +334 994
2.09.2024 00:05 50 / wizard 17 186 986 014 673 +1 708 502
1.09.2024 00:05 49 / wizard 17 186 985 362 037 +652 636
31.08.2024 00:05 44 / wizard 16 186 984 638 270 +723 767
30.08.2024 00:05 40 / wizard 14 186 983 840 716 +797 554
29.08.2024 00:05 39 / wizard 14 186 982 950 074 +890 642
28.08.2024 00:05 39 / wizard 14 186 982 012 651 +937 423
27.08.2024 00:05 37 / wizard 12 186 981 654 363 +358 288
26.08.2024 00:05 37 / wizard 12 186 981 489 058 +165 305
25.08.2024 00:05 37 / wizard 12 186 981 323 394 +165 664
24.08.2024 00:05 37 / wizard 12 186 980 593 738 +729 656
23.08.2024 00:05 36 / wizard 12 186 980 065 064 +528 674
22.08.2024 00:05 36 / wizard 12 186 979 541 251 +523 813
21.08.2024 00:05 35 / wizard 11 186 978 881 745 +659 506
20.08.2024 00:05 36 / wizard 12 186 978 366 175 +515 570
19.08.2024 00:05 37 / wizard 13 186 977 951 722 +414 453
18.08.2024 00:05 34 / wizard 12 186 977 271 666 +680 056
17.08.2024 00:05 34 / wizard 12 186 976 787 305 +484 361
16.08.2024 00:05 33 / wizard 12 186 976 035 173 +752 132
15.08.2024 00:05 32 / wizard 12 186 976 025 652 +9 521
14.08.2024 00:05 31 / wizard 11 186 976 025 652 +0
13.08.2024 00:05 31 / wizard 11 186 975 949 512 +76 140
12.08.2024 00:05 31 / wizard 11 186 975 675 310 +274 202
11.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 975 663 814 +11 496
10.08.2024 00:05 28 / wizard 10 186 975 663 814 +0
9.08.2024 00:05 28 / wizard 10 186 975 254 520 +409 294
8.08.2024 00:05 28 / wizard 10 186 974 638 145 +616 375
7.08.2024 00:05 28 / wizard 10 186 974 104 710 +533 435
6.08.2024 00:05 28 / wizard 10 186 973 613 281 +491 429
5.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 973 438 349 +174 932
4.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 973 384 000 +54 349
3.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 972 915 145 +468 855
2.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 972 519 933 +395 212
1.08.2024 00:05 29 / wizard 11 186 972 221 588 +298 345
31.07.2024 00:05 29 / wizard 11 186 971 896 518 +325 070
30.07.2024 00:05 28 / wizard 10 186 971 673 388 +223 130
29.07.2024 00:05 28 / wizard 10 186 971 560 497 +112 891
28.07.2024 00:05 29 / wizard 10 186 971 336 789 +223 708
27.07.2024 00:05 29 / wizard 10 186 971 052 155 +284 634
26.07.2024 00:05 27 / wizard 9 186 970 964 949 +87 206
25.07.2024 00:05 25 / wizard 9 186 970 865 187 +99 762
24.07.2024 00:05 25 / wizard 9 186 970 598 901 +266 286
23.07.2024 00:05 25 / wizard 9 186 970 469 900 +129 001
22.07.2024 00:05 24 / wizard 9 186 970 379 268 +90 632
21.07.2024 00:05 25 / wizard 9 186 970 244 750 +134 518
20.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 970 065 290 +179 460
19.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 969 926 505 +138 785
18.07.2024 00:05 27 / wizard 9 186 969 547 962 +378 543
17.07.2024 00:05 27 / wizard 9 186 969 398 522 +149 440
16.07.2024 00:05 27 / wizard 9 186 969 289 245 +109 277
15.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 968 788 946 +500 299
14.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 968 393 036 +395 910
13.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 966 924 450 +1 468 586
12.07.2024 00:05 26 / wizard 9 186 966 436 765 +487 685
11.07.2024 00:05 26 / wizard 9 185 965 050 977 +1 385 788
10.07.2024 00:05 26 / wizard 9 185 964 265 840 +785 137
9.07.2024 00:05 26 / wizard 9 185 963 534 389 +731 451
8.07.2024 00:05 25 / wizard 8 185 963 532 165 +2 224
7.07.2024 00:05 25 / wizard 8 185 963 395 168 +136 997
6.07.2024 00:05 24 / wizard 7 185 962 371 717 +1 023 451
5.07.2024 00:05 25 / wizard 7 185 961 992 723 +378 994
4.07.2024 00:05 24 / wizard 7 185 961 719 793 +272 930
3.07.2024 00:05 25 / wizard 7 185 960 858 972 +860 821
2.07.2024 00:05 26 / wizard 7 185 960 717 312 +141 660
1.07.2024 00:05 26 / wizard 8 185 959 855 382 +861 930
30.06.2024 00:05 25 / wizard 8 185 957 105 687 +2 749 695
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net