Justine, w2

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 96
Doświadczenie 67 909 570
Następny poziom 1 479 390
Globalna ranga 4419 / warrior 2351
World rank ? / warrior ?
Ranga PvP 71
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 45
Gildia Nightraid
Największy dzienny przyrost 27 kwi 2024 \ LVL 60 \ +878 506
Najmniejszy dzienny przyrost -
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 ? / warrior ? 81 33 954 960 +425 293
9.09.2024 00:05 ? / warrior ? 81 33 582 419 +372 541
8.09.2024 00:05 ? / warrior ? 80 33 219 352 +363 067
7.09.2024 00:05 ? / warrior ? 80 32 776 827 +442 525
6.09.2024 00:05 ? / warrior ? 80 32 486 860 +289 967
5.09.2024 00:05 ? / warrior ? 80 32 137 774 +349 086
4.09.2024 00:05 ? / warrior ? 80 31 793 076 +344 698
3.09.2024 00:05 ? / warrior ? 79 31 383 073 +410 003
2.09.2024 00:05 ? / warrior ? 79 30 777 797 +605 276
1.09.2024 00:05 ? / warrior ? 79 30 252 841 +524 956
31.08.2024 00:05 ? / warrior ? 78 29 679 172 +573 669
30.08.2024 00:05 ? / warrior ? 78 29 131 503 +547 669
29.08.2024 00:05 ? / warrior ? 78 28 846 548 +284 955
28.08.2024 00:05 ? / warrior ? 77 28 545 186 +301 362
27.08.2024 00:05 ? / warrior ? 77 28 224 123 +321 063
26.08.2024 00:05 ? / warrior ? 77 27 845 784 +378 339
25.08.2024 00:05 ? / warrior ? 77 27 430 255 +415 529
24.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 27 051 443 +378 812
23.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 26 838 142 +213 301
22.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 26 541 056 +297 086
21.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 26 297 386 +243 670
20.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 25 989 020 +308 366
19.08.2024 00:05 ? / warrior ? 76 25 728 047 +260 973
18.08.2024 00:05 ? / warrior ? 75 25 500 154 +227 893
17.08.2024 00:05 ? / warrior ? 75 25 122 892 +377 262
16.08.2024 00:05 ? / warrior ? 75 24 719 424 +403 468
15.08.2024 00:05 ? / warrior ? 74 24 361 962 +357 462
14.08.2024 00:05 ? / warrior ? 74 24 143 102 +218 860
13.08.2024 00:05 ? / warrior ? 74 23 865 367 +277 735
12.08.2024 00:05 ? / warrior ? 74 23 532 923 +332 444
11.08.2024 00:05 ? / warrior ? 74 23 206 169 +326 754
10.08.2024 00:05 ? / warrior ? 73 22 888 284 +317 885
9.08.2024 00:05 ? / warrior ? 73 22 536 192 +352 092
8.08.2024 00:05 ? / warrior ? 73 22 199 985 +336 207
7.08.2024 00:05 ? / warrior ? 72 21 805 466 +394 519
6.08.2024 00:05 ? / warrior ? 72 21 480 267 +325 199
5.08.2024 00:05 ? / warrior ? 72 21 159 850 +320 417
4.08.2024 00:05 ? / warrior ? 72 20 746 029 +413 821
3.08.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 337 232 +408 797
2.08.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 113 542 +223 690
1.08.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 113 542 +0
31.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 112 176 +1 366
30.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 052 699 +59 477
29.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 051 889 +810
28.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 051 659 +230
27.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 013 343 +38 316
26.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 012 883 +460
25.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 012 768 +115
24.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 012 768 +0
23.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 012 262 +506
22.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 20 009 050 +3 212
21.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 998 292 +10 758
20.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 996 919 +1 373
19.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 976 208 +20 711
18.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 975 288 +920
17.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 974 304 +984
16.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 974 189 +115
15.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 973 737 +452
14.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 973 059 +678
13.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 972 644 +415
12.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 972 321 +323
11.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 961 166 +11 155
10.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 934 150 +27 016
9.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 934 035 +115
8.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 933 925 +110
7.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 933 810 +115
6.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 930 717 +3 093
5.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 929 708 +1 009
4.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 929 593 +115
3.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 929 593 +0
2.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 925 438 +4 155
1.07.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 880 946 +44 492
30.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 878 347 +2 599
29.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 878 347 +0
28.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 872 881 +5 466
27.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 872 401 +480
26.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 871 656 +745
25.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 870 989 +667
24.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 870 299 +690
23.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 870 069 +230
22.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 869 954 +115
21.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 865 533 +4 421
20.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 842 175 +23 358
19.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 816 373 +25 802
18.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 816 143 +230
17.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 816 028 +115
16.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 787 580 +28 448
15.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 787 350 +230
14.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 787 235 +115
13.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 787 235 +0
12.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 780 040 +7 195
11.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 778 499 +1 541
10.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 771 261 +7 238
9.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 770 801 +460
8.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 770 686 +115
7.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 770 686 +0
6.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 763 524 +7 162
5.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 688 911 +74 613
4.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 667 759 +21 152
3.06.2024 00:05 ? / warrior ? 71 19 664 999 +2 760
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net