Thelordz, w1

Vocação guerreiro guerreiro
Nível 194
EP 1 155 352 727
Próximo nível 13 214 033
Global rank 2533 / warrior 1491
World rank ? / warrior ?
Rank PvP -
Ranking de conquistas ? / warrior 84
Achievements points 338
Guilda Sri Gala
Ganho diário máximo 30 de nov. de 2024 \ LVL 193 \ +2 598 937
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
22/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 155 352 727 +0 08:05
01:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 ?
21/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 154 138 365 +1 214 362
01:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +336 241
06:05 #? (warrior?) 194 1 154 474 606 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 154 474 606 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 154 474 606 +238 930
09:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 154 713 536 +639 191
21:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 155 352 727 +0
20/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 152 918 998 +1 219 367
01:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +253 110
05:05 #? (warrior?) 194 1 153 172 108 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 153 172 108 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 153 172 108 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 153 172 108 +321 069
09:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 177 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 177 +433
11:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 153 493 610 +644 755
21:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 154 138 365 +0
19/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 151 745 268 +1 173 730
01:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +565 521
09:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 152 310 789 +346 885
18:05 #? (warrior?) 194 1 152 657 674 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 152 657 674 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 152 657 674 +261 324
21:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 152 918 998 +0
18/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 150 525 353 +1 219 915
01:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +586 916
09:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 151 112 269 +632 999
21:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 151 745 268 +0
17/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 149 305 484 +1 219 869
01:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +573 225
09:05 #? (warrior?) 194 1 149 878 709 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 149 878 709 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 149 878 709 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 149 878 709 +952
13:05 #? (warrior?) 194 1 149 879 661 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 149 879 661 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 149 879 661 +132 804
16:05 #? (warrior?) 194 1 150 012 465 +76 398
17:05 #? (warrior?) 194 1 150 088 863 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 150 088 863 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 150 088 863 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 150 088 863 +436 490
21:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 150 525 353 +0
16/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 148 067 630 +1 237 854
01:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +591 207
09:05 #? (warrior?) 194 1 148 658 837 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 148 658 837 +476
11:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 148 659 313 +646 171
21:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 149 305 484 +0
15/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 146 933 745 +1 133 885
01:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +583 589
09:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 147 517 334 +322 192
18:05 #? (warrior?) 194 1 147 839 526 +36 805
19:05 #? (warrior?) 194 1 147 876 331 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 147 876 331 +191 299
21:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 148 067 630 +0
14/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 146 933 745 +0
01:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
09:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
21:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
13/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 146 933 745 +0
01:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
06:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
09:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
21:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
12/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 146 376 488 +557 257
01:05 #? (warrior?) 194 1 146 376 488 +0
02:05 #? (warrior?) 194 1 146 376 488 +0
03:05 #? (warrior?) 194 1 146 376 488 +0
04:05 #? (warrior?) 194 1 146 376 488 +0
05:05 #? (warrior?) 194 1 146 376 488 +557 257
06:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
07:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
08:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
09:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
10:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
11:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
12:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
13:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
14:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
15:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
16:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
17:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
18:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
19:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
20:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
21:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
22:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
23:05 #? (warrior?) 194 1 146 933 745 +0
11/12/2024 00:05 ? / warrior ? 194 1 145 239 379 +1 137 109
10/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 144 109 264 +1 130 115
09/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 143 006 352 +1 102 912
08/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 141 918 635 +1 087 717
07/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 140 831 802 +1 086 833
06/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 139 730 670 +1 101 132
05/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 138 590 128 +1 140 542
04/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 137 462 226 +1 127 902
03/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 136 313 422 +1 148 804
01/12/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 134 256 629 +103 920
30/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 131 657 692 +2 598 937
29/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 130 487 993 +1 169 699
28/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 129 338 608 +1 149 385
27/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 128 224 324 +1 114 284
26/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 127 078 731 +1 145 593
25/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 125 928 085 +1 150 646
24/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 124 830 366 +1 097 719
22/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 122 583 654 +1 080 912
21/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 121 918 833 +664 821
20/11/2024 00:05 ? / warrior ? 193 1 121 372 576 +546 257
19/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 120 292 907 +1 079 669
18/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 119 178 168 +1 114 739
17/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 118 063 866 +1 114 302
16/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 116 993 976 +1 069 890
15/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 115 961 281 +1 032 695
14/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 114 834 262 +1 127 019
13/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 113 720 706 +1 113 556
11/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 111 478 210 ?
10/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 110 397 210 +1 081 000
09/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 109 305 219 +1 091 991
08/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 108 171 199 +1 134 020
07/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 107 030 231 +1 140 968
06/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 105 873 518 +1 156 713
05/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 104 713 336 +1 160 182
04/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 102 457 472 +2 255 864
03/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 100 592 108 +1 865 364
02/11/2024 00:05 ? / warrior ? 192 1 098 580 333 +2 011 775
01/11/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 097 073 760 +1 506 573
31/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 095 930 382 +1 143 378
30/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 094 786 734 +1 143 648
29/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 093 662 302 +1 124 432
28/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 092 528 514 +1 133 788
27/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 091 421 081 +1 107 433
26/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 090 345 476 +1 075 605
25/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 089 271 827 +1 073 649
24/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 088 161 982 +1 109 845
23/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 087 044 721 +1 117 261
22/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 085 937 612 +1 107 109
21/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 084 858 927 +1 078 685
20/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 083 761 731 +1 097 196
19/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 082 643 151 +1 118 580
18/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 081 489 777 +1 153 374
17/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 080 369 117 +1 120 660
16/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 079 226 674 +1 142 443
15/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 078 078 183 +1 148 491
14/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 076 944 321 +1 133 862
13/10/2024 00:05 ? / warrior ? 191 1 075 801 145 +1 143 176
12/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 074 696 331 +1 104 814
11/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 073 626 371 +1 069 960
10/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 072 546 179 +1 080 192
09/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 071 445 924 +1 100 255
08/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 070 310 246 +1 135 678
07/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 069 195 711 +1 114 535
06/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 068 073 836 +1 121 875
05/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 067 002 737 +1 071 099
04/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 065 890 823 +1 111 914
03/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 064 749 397 +1 141 426
02/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 063 826 112 +923 285
01/10/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 062 608 710 +1 217 402
30/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 061 465 885 +1 142 825
29/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 060 370 718 +1 095 167
28/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 059 299 065 +1 071 653
27/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 058 181 147 +1 117 918
26/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 057 042 181 +1 138 966
25/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 055 925 416 +1 116 765
24/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 054 789 478 +1 135 938
23/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 053 654 993 +1 134 485
22/09/2024 00:05 ? / warrior ? 190 1 052 524 871 +1 130 122
21/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 051 431 376 +1 093 495
20/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 050 317 840 +1 113 536
19/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 049 179 014 +1 138 826
18/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 048 034 489 +1 144 525
17/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 047 030 310 +1 004 179
16/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 046 198 022 +832 288
15/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 044 944 851 +1 253 171
14/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 044 944 851 +0
13/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 044 944 851 +0
12/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 044 944 851 +0
11/09/2024 00:05 ? / warrior ? 189 1 044 944 851 +0
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net