Banshee, w7

Класс воин воин
Уровень 237
Опыт 2 605 824 776
След. уровень 1 634 214
Общий ранг 857 / warrior 588
Мировой ранг 53 / warrior 40
PvP ранг -
Ранг достижений 2 / warrior 2
Очки достижений 465
Гильдия Feixin
Максимальный набор за день 2 нояб. 2024 г. \ LVL 235 \ +4 902 596
Минимальные набор за день -
Обновлено менее часа назад.
Идет загрузка данных...
Дата Ранг Уровень Опыт
10.09.2024 00:05 52 / warrior 40 233 2 413 060 603 +3 253 440
09.09.2024 00:05 52 / warrior 40 233 2 413 041 642 +18 961
08.09.2024 00:05 52 / warrior 40 233 2 412 998 282 +43 360
07.09.2024 00:05 52 / warrior 40 233 2 410 466 990 +2 531 292
06.09.2024 00:05 53 / warrior 41 233 2 410 398 304 +68 686
05.09.2024 00:05 54 / warrior 41 233 2 410 398 304 +0
04.09.2024 00:05 56 / warrior 42 233 2 408 786 052 +1 612 252
03.09.2024 00:05 55 / warrior 41 233 2 406 324 285 +2 461 767
02.09.2024 00:05 57 / warrior 42 233 2 403 163 236 +3 161 049
01.09.2024 00:05 57 / warrior 42 233 2 400 218 777 +2 944 459
31.08.2024 00:05 57 / warrior 42 233 2 396 914 927 +3 303 850
30.08.2024 00:05 57 / warrior 42 232 2 393 564 453 +3 350 474
29.08.2024 00:05 57 / warrior 42 232 2 393 557 559 +6 894
28.08.2024 00:05 56 / warrior 42 232 2 392 718 459 +839 100
27.08.2024 00:05 56 / warrior 42 232 2 390 592 086 +2 126 373
26.08.2024 00:05 57 / warrior 43 232 2 387 631 845 +2 960 241
25.08.2024 00:05 57 / warrior 43 232 2 384 651 182 +2 980 663
24.08.2024 00:05 57 / warrior 43 232 2 384 594 695 +56 487
23.08.2024 00:05 58 / warrior 43 232 2 382 948 451 +1 646 244
22.08.2024 00:05 68 / warrior 53 232 2 379 781 947 +3 166 504
21.08.2024 00:05 67 / warrior 52 232 2 379 781 947 +0
20.08.2024 00:05 69 / warrior 53 232 2 379 776 776 +5 171
19.08.2024 00:05 71 / warrior 54 232 2 379 690 002 +86 774
18.08.2024 00:05 71 / warrior 54 232 2 379 401 714 +288 288
17.08.2024 00:05 71 / warrior 54 232 2 379 401 714 +0
16.08.2024 00:05 73 / warrior 56 232 2 379 389 648 +12 066
15.08.2024 00:05 75 / warrior 58 232 2 379 389 648 +0
14.08.2024 00:05 75 / warrior 58 232 2 379 364 455 +25 193
13.08.2024 00:05 74 / warrior 57 232 2 379 362 334 +2 121
12.08.2024 00:05 74 / warrior 57 232 2 379 316 057 +46 277
11.08.2024 00:05 75 / warrior 58 232 2 379 316 057 +0
10.08.2024 00:05 75 / warrior 58 232 2 379 316 057 +0
09.08.2024 00:05 75 / warrior 58 232 2 379 272 697 +43 360
08.08.2024 00:05 77 / warrior 60 232 2 379 244 984 +27 713
07.08.2024 00:05 77 / warrior 60 232 2 379 244 984 +0
06.08.2024 00:05 77 / warrior 60 232 2 379 244 984 +0
05.08.2024 00:05 76 / warrior 59 232 2 379 233 713 +11 271
04.08.2024 00:05 76 / warrior 59 232 2 379 221 382 +12 331
03.08.2024 00:05 76 / warrior 59 232 2 379 220 454 +928
02.08.2024 00:05 79 / warrior 61 232 2 379 190 885 +29 569
01.08.2024 00:05 80 / warrior 62 232 2 379 187 040 +3 845
31.07.2024 00:05 84 / warrior 65 232 2 377 148 511 +2 038 529
30.07.2024 00:05 84 / warrior 65 232 2 374 536 856 +2 611 655
29.07.2024 00:05 84 / warrior 65 232 2 371 878 092 +2 658 764
28.07.2024 00:05 83 / warrior 65 232 2 369 542 004 +2 336 088
27.07.2024 00:05 83 / warrior 65 232 2 366 702 037 +2 839 967
26.07.2024 00:05 82 / warrior 64 232 2 364 014 795 +2 687 242
25.07.2024 00:05 81 / warrior 63 232 2 361 370 126 +2 644 669
24.07.2024 00:05 80 / warrior 61 232 2 358 776 838 +2 593 288
23.07.2024 00:05 78 / warrior 59 232 2 356 155 132 +2 621 706
22.07.2024 00:05 76 / warrior 56 232 2 353 562 850 +2 592 282
21.07.2024 00:05 71 / warrior 54 231 2 351 028 637 +2 534 213
20.07.2024 00:05 61 / warrior 45 231 2 348 253 910 +2 774 727
19.07.2024 00:05 61 / warrior 45 231 2 345 367 628 +2 886 282
18.07.2024 00:05 57 / warrior 41 231 2 342 280 334 +3 087 294
17.07.2024 00:05 55 / warrior 39 231 2 342 280 334 +0
16.07.2024 00:05 55 / warrior 39 231 2 339 326 337 +2 953 997
15.07.2024 00:05 56 / warrior 40 231 2 336 336 076 +2 990 261
14.07.2024 00:05 55 / warrior 39 231 2 333 657 698 +2 678 378
13.07.2024 00:05 55 / warrior 40 231 2 330 843 803 +2 813 895
12.07.2024 00:05 54 / warrior 40 231 2 327 811 314 +3 032 489
11.07.2024 00:05 50 / warrior 36 231 2 324 823 040 +2 988 274
10.07.2024 00:05 50 / warrior 36 231 2 324 823 040 +0
09.07.2024 00:05 49 / warrior 35 231 2 324 779 464 +43 576
08.07.2024 00:05 49 / warrior 35 231 2 322 251 640 +2 527 824
07.07.2024 00:05 49 / warrior 35 231 2 322 251 640 +0
06.07.2024 00:05 48 / warrior 33 231 2 321 135 207 +1 116 433
05.07.2024 00:05 48 / warrior 33 231 2 318 492 053 +2 643 154
04.07.2024 00:05 47 / warrior 33 231 2 318 478 805 +13 248
03.07.2024 00:05 47 / warrior 33 231 2 317 882 480 +596 325
02.07.2024 00:05 47 / warrior 33 231 2 317 798 603 +83 877
01.07.2024 00:05 45 / warrior 32 231 2 316 806 344 +992 259
30.06.2024 00:05 45 / warrior 32 231 2 313 741 576 +3 064 768
29.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 310 633 117 +3 108 459
28.06.2024 00:05 45 / warrior 32 230 2 307 328 639 +3 304 478
27.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 304 350 176 +2 978 463
26.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 301 534 620 +2 815 556
25.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 298 774 480 +2 760 140
24.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 295 767 426 +3 007 054
23.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 293 203 881 +2 563 545
22.06.2024 00:05 45 / warrior 31 230 2 290 498 112 +2 705 769
21.06.2024 00:05 44 / warrior 31 230 2 287 548 335 +2 949 777
20.06.2024 00:05 46 / warrior 33 230 2 284 498 620 +3 049 715
19.06.2024 00:05 46 / warrior 33 230 2 281 360 221 +3 138 399
18.06.2024 00:05 48 / warrior 34 230 2 281 336 339 +23 882
17.06.2024 00:05 48 / warrior 34 230 2 278 328 602 +3 007 737
16.06.2024 00:05 47 / warrior 34 230 2 275 751 804 +2 576 798
15.06.2024 00:05 47 / warrior 34 230 2 273 098 954 +2 652 850
14.06.2024 00:05 46 / warrior 33 229 2 270 102 677 +2 996 277
13.06.2024 00:05 47 / warrior 34 229 2 267 112 930 +2 989 747
12.06.2024 00:05 46 / warrior 34 229 2 264 118 601 +2 994 329
11.06.2024 00:05 48 / warrior 35 229 2 261 102 671 +3 015 930
10.06.2024 00:05 48 / warrior 36 229 2 258 092 522 +3 010 149
09.06.2024 00:05 48 / warrior 36 229 2 255 513 245 +2 579 277
08.06.2024 00:05 48 / warrior 36 229 2 252 844 552 +2 668 693
07.06.2024 00:05 49 / warrior 37 229 2 249 765 204 +3 079 348
06.06.2024 00:05 49 / warrior 37 229 2 247 368 953 +2 396 251
05.06.2024 00:05 49 / warrior 37 229 2 245 388 159 +1 980 794
04.06.2024 00:05 49 / warrior 37 229 2 244 526 973 +861 186
03.06.2024 00:05 49 / warrior 37 229 2 243 706 191 +820 782
Tibia и TibiaME являются торговыми марками OOO "CipSoft", Германия.
tibiame.com
contact@tibia-me.net