Barracuda, w37

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 298
Doświadczenie 6 483 989 917
Następny poziom 44 510 643
Globalna ranga 62 / warrior 49
World rank 6 / warrior 5
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć 56 / warrior 33
Achievements points 345
Gildia Beast Mode
Największy dzienny przyrost 26 paź 2023 \ LVL 286 \ +4 867 224
Najmniejszy dzienny przyrost -
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 5 / warrior 3 295 6 216 193 544 +3 000 190
9.09.2024 00:05 5 / warrior 3 295 6 213 677 635 +2 515 909
8.09.2024 00:05 5 / warrior 3 295 6 210 709 016 +2 968 619
7.09.2024 00:05 5 / warrior 3 295 6 208 333 903 +2 375 113
6.09.2024 00:05 5 / warrior 3 295 6 204 887 106 +3 446 797
5.09.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 202 241 534 +2 645 572
4.09.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 198 742 373 +3 499 161
3.09.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 196 206 629 +2 535 744
2.09.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 192 257 820 +3 948 809
1.09.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 189 955 407 +2 302 413
31.08.2024 00:05 6 / warrior 4 295 6 185 654 679 +4 300 728
30.08.2024 00:05 6 / warrior 4 294 6 182 700 449 +2 954 230
29.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 179 182 790 +3 517 659
28.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 176 927 164 +2 255 626
27.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 176 480 892 +446 272
26.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 175 344 510 +1 136 382
25.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 173 295 100 +2 049 410
24.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 170 929 388 +2 365 712
23.08.2024 00:05 7 / warrior 5 294 6 167 761 113 +3 168 275
22.08.2024 00:05 6 / warrior 4 294 6 164 740 536 +3 020 577
21.08.2024 00:05 6 / warrior 4 294 6 161 730 750 +3 009 786
20.08.2024 00:05 6 / warrior 4 294 6 158 247 168 +3 483 582
19.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 155 792 600 +2 454 568
18.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 153 223 612 +2 568 988
17.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 150 522 344 +2 701 268
16.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 146 759 408 +3 762 936
15.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 143 889 650 +2 869 758
14.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 140 562 300 +3 327 350
13.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 137 992 562 +2 569 738
12.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 134 883 981 +3 108 581
11.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 132 269 777 +2 614 204
10.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 129 007 466 +3 262 311
9.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 128 534 845 +472 621
8.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 127 515 888 +1 018 957
7.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 125 675 606 +1 840 282
6.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 124 546 828 +1 128 778
5.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 123 387 818 +1 159 010
4.08.2024 00:05 6 / warrior 5 294 6 120 989 129 +2 398 689
3.08.2024 00:05 5 / warrior 4 294 6 119 856 739 +1 132 390
2.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 119 347 401 +509 338
1.08.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 119 347 401 +0
31.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 118 833 703 +513 698
30.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 115 893 894 +2 939 809
29.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 111 584 047 +4 309 847
28.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 110 285 794 +1 298 253
27.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 107 325 292 +2 960 502
26.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 104 673 228 +2 652 064
25.07.2024 00:05 5 / warrior 4 294 6 102 224 842 +2 448 386
24.07.2024 00:05 4 / warrior 3 294 6 101 829 580 +395 262
23.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 099 245 549 +2 584 031
22.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 096 821 092 +2 424 457
21.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 095 093 355 +1 727 737
20.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 092 424 074 +2 669 281
19.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 089 646 199 +2 777 875
18.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 087 395 509 +2 250 690
17.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 084 942 772 +2 452 737
16.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 082 494 410 +2 448 362
15.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 080 111 182 +2 383 228
14.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 077 912 831 +2 198 351
13.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 076 243 649 +1 669 182
12.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 073 954 606 +2 289 043
11.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 071 637 698 +2 316 908
10.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 069 521 303 +2 116 395
9.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 067 512 113 +2 009 190
8.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 065 060 964 +2 451 149
7.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 062 672 357 +2 388 607
6.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 060 780 716 +1 891 641
5.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 058 206 719 +2 573 997
4.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 055 619 167 +2 587 552
3.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 053 007 199 +2 611 968
2.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 050 417 116 +2 590 083
1.07.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 047 286 112 +3 131 004
30.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 044 555 111 +2 731 001
29.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 041 875 856 +2 679 255
28.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 038 821 922 +3 053 934
27.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 036 298 532 +2 523 390
26.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 033 707 082 +2 591 450
25.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 031 146 321 +2 560 761
24.06.2024 00:05 4 / warrior 3 293 6 028 574 728 +2 571 593
23.06.2024 00:05 3 / warrior 2 293 6 026 494 748 +2 079 980
22.06.2024 00:05 3 / warrior 2 293 6 024 259 133 +2 235 615
21.06.2024 00:05 3 / warrior 2 293 6 021 750 721 +2 508 412
20.06.2024 00:05 3 / warrior 2 293 6 019 211 973 +2 538 748
19.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 016 585 389 +2 626 584
18.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 014 059 445 +2 525 944
17.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 013 594 767 +464 678
16.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 011 688 359 +1 906 408
15.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 009 988 050 +1 700 309
14.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 007 553 178 +2 434 872
13.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 005 103 999 +2 449 179
12.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 004 813 628 +290 371
11.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 002 677 959 +2 135 669
10.06.2024 00:05 3 / warrior 2 292 6 000 233 452 +2 444 507
9.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 998 140 097 +2 093 355
8.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 995 583 388 +2 556 709
7.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 992 688 194 +2 895 194
6.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 989 568 870 +3 119 324
5.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 986 603 658 +2 965 212
4.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 986 326 867 +276 791
3.06.2024 00:05 4 / warrior 3 292 5 983 872 225 +2 454 642
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net