Hoad, w36

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 235
Doświadczenie 2 500 802 549
Następny poziom 19 574 801
Globalna ranga 943 / warrior 644
World rank 59 / warrior 39
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć 53 / warrior 35
Achievements points 348
Gildia Sun Shine
Największy dzienny przyrost 2 lip 2023 \ LVL 226 \ +18 050 871
Najmniejszy dzienny przyrost -
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 76 / warrior 51 234 2 447 493 464 +3 121 140
9.09.2024 00:05 76 / warrior 51 234 2 445 580 513 +1 912 951
8.09.2024 00:05 76 / warrior 51 234 2 442 925 414 +2 655 099
7.09.2024 00:05 76 / warrior 51 234 2 440 156 589 +2 768 825
6.09.2024 00:05 73 / warrior 48 234 2 438 223 360 +1 933 229
5.09.2024 00:05 72 / warrior 47 233 2 435 037 213 +3 186 147
4.09.2024 00:05 72 / warrior 47 233 2 432 375 671 +2 661 542
3.09.2024 00:05 70 / warrior 46 233 2 431 024 865 +1 350 806
2.09.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 428 507 136 +2 517 729
1.09.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 425 627 276 +2 879 860
31.08.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 422 998 588 +2 628 688
30.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 420 650 965 +2 347 623
29.08.2024 00:05 66 / warrior 42 233 2 418 477 237 +2 173 728
28.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 418 477 237 +0
27.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +2 238 374
26.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
25.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
24.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
23.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
22.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
21.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
20.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
19.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 238 863 +0
18.08.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 416 238 863 +0
17.08.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 416 238 863 +0
16.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 187 684 +51 179
15.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
14.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
13.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
12.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
11.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
10.08.2024 00:05 63 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
9.08.2024 00:05 62 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
8.08.2024 00:05 62 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
7.08.2024 00:05 62 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
6.08.2024 00:05 62 / warrior 40 233 2 416 187 684 +0
5.08.2024 00:05 63 / warrior 41 233 2 416 187 684 +0
4.08.2024 00:05 63 / warrior 41 233 2 416 187 684 +0
3.08.2024 00:05 63 / warrior 41 233 2 416 187 684 +0
2.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 187 684 +0
1.08.2024 00:05 65 / warrior 42 233 2 416 187 684 +0
31.07.2024 00:05 66 / warrior 43 233 2 416 187 684 +0
30.07.2024 00:05 67 / warrior 44 233 2 416 187 684 +0
29.07.2024 00:05 67 / warrior 44 233 2 416 187 684 +0
28.07.2024 00:05 66 / warrior 44 233 2 416 187 684 +0
27.07.2024 00:05 66 / warrior 44 233 2 416 187 684 +0
26.07.2024 00:05 65 / warrior 43 233 2 416 187 684 +0
25.07.2024 00:05 65 / warrior 43 233 2 416 187 684 +0
24.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
23.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
22.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
21.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
20.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
19.07.2024 00:05 67 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
18.07.2024 00:05 70 / warrior 48 233 2 416 187 684 +0
17.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
16.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
15.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
14.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
13.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
12.07.2024 00:05 71 / warrior 49 233 2 416 187 684 +0
11.07.2024 00:05 72 / warrior 50 233 2 416 187 684 +0
10.07.2024 00:05 72 / warrior 50 233 2 416 187 684 +0
9.07.2024 00:05 73 / warrior 51 233 2 416 187 684 +0
8.07.2024 00:05 72 / warrior 50 233 2 416 187 684 +0
7.07.2024 00:05 73 / warrior 51 233 2 416 187 684 +0
6.07.2024 00:05 76 / warrior 53 233 2 416 187 684 +0
5.07.2024 00:05 76 / warrior 53 233 2 416 187 684 +0
4.07.2024 00:05 75 / warrior 52 233 2 416 187 684 +0
3.07.2024 00:05 73 / warrior 50 233 2 416 187 684 +0
2.07.2024 00:05 73 / warrior 50 233 2 416 187 684 +0
1.07.2024 00:05 71 / warrior 47 233 2 416 187 684 +0
30.06.2024 00:05 71 / warrior 47 233 2 416 187 684 +0
29.06.2024 00:05 69 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
28.06.2024 00:05 69 / warrior 45 233 2 416 187 684 +0
27.06.2024 00:05 71 / warrior 47 233 2 416 187 684 +0
26.06.2024 00:05 72 / warrior 48 233 2 416 187 684 +0
25.06.2024 00:05 72 / warrior 48 233 2 416 147 392 +40 292
24.06.2024 00:05 73 / warrior 49 233 2 416 147 392 +0
23.06.2024 00:05 73 / warrior 49 233 2 416 147 392 +0
22.06.2024 00:05 73 / warrior 49 233 2 416 147 392 +0
21.06.2024 00:05 73 / warrior 49 233 2 416 147 392 +0
20.06.2024 00:05 74 / warrior 50 233 2 416 147 392 +0
19.06.2024 00:05 72 / warrior 48 233 2 416 147 392 +0
18.06.2024 00:05 72 / warrior 49 233 2 416 147 392 +0
17.06.2024 00:05 71 / warrior 48 233 2 416 147 392 +0
16.06.2024 00:05 73 / warrior 50 233 2 416 147 392 +0
15.06.2024 00:05 76 / warrior 53 233 2 416 147 392 +0
14.06.2024 00:05 77 / warrior 54 233 2 416 147 392 +0
13.06.2024 00:05 79 / warrior 56 233 2 416 147 392 +0
12.06.2024 00:05 85 / warrior 61 233 2 416 147 392 +0
11.06.2024 00:05 93 / warrior 69 233 2 416 147 392 +0
10.06.2024 00:05 98 / warrior 73 233 2 416 147 392 +0
9.06.2024 00:05 ? / warrior 75 233 2 416 147 392 +0
8.06.2024 00:05 ? / warrior 76 233 2 416 147 392 +0
7.06.2024 00:05 ? / warrior 78 233 2 416 147 392 +0
6.06.2024 00:05 ? / warrior 79 233 2 416 147 392 +0
5.06.2024 00:05 ? / warrior 79 233 2 416 147 392 +0
4.06.2024 00:05 ? / warrior 78 233 2 416 147 392 +0
3.06.2024 00:05 ? / warrior 79 233 2 416 147 392 +0
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net