Renzo, w15

Vocação guerreiro guerreiro
Nível 229
EP 2 249 845 084
Próximo nível 22 336 426
Global rank 1170 / warrior 782
World rank 74 / warrior 55
Rank PvP -
Ranking de conquistas ? / warrior ?
Achievements points 321
Guilda Banjar Clb
Ganho diário máximo 7 de ago. de 2024 \ LVL 221 \ +3 486 693
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
28/08/2024 00:05 96 / warrior 75 222 1 995 994 542 +2 625 430
27/08/2024 00:05 97 / warrior 75 222 1 993 737 961 +2 256 581
26/08/2024 00:05 98 / warrior 76 222 1 991 476 820 +2 261 141
25/08/2024 00:05 99 / warrior 77 222 1 989 383 223 +2 093 597
24/08/2024 00:05 99 / warrior 77 222 1 986 953 828 +2 429 395
23/08/2024 00:05 99 / warrior 77 222 1 984 654 865 +2 298 963
22/08/2024 00:05 ? / warrior 77 222 1 982 084 233 +2 570 632
21/08/2024 00:05 ? / warrior 77 222 1 979 917 580 +2 166 653
20/08/2024 00:05 ? / warrior 79 222 1 977 454 308 +2 463 272
19/08/2024 00:05 ? / warrior 79 222 1 975 128 071 +2 326 237
18/08/2024 00:05 ? / warrior 79 222 1 973 161 018 +1 967 053
17/08/2024 00:05 ? / warrior 80 222 1 970 452 251 +2 708 767
16/08/2024 00:05 ? / warrior 82 221 1 968 481 202 +1 971 049
15/08/2024 00:05 ? / warrior 82 221 1 965 805 434 +2 675 768
14/08/2024 00:05 ? / warrior 82 221 1 963 676 096 +2 129 338
13/08/2024 00:05 ? / warrior 81 221 1 961 167 405 +2 508 691
12/08/2024 00:05 ? / warrior 82 221 1 958 785 630 +2 381 775
11/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 957 030 092 +1 755 538
10/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 954 766 400 +2 263 692
09/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 952 280 426 +2 485 974
08/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 950 053 119 +2 227 307
07/08/2024 00:05 ? / warrior 85 221 1 946 566 426 +3 486 693
06/08/2024 00:05 ? / warrior 85 221 1 945 265 966 +1 300 460
05/08/2024 00:05 ? / warrior 84 221 1 942 937 417 +2 328 549
04/08/2024 00:05 ? / warrior 84 221 1 941 065 711 +1 871 706
03/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 941 065 711 +0
02/08/2024 00:05 ? / warrior 83 221 1 938 519 510 +2 546 201
01/08/2024 00:05 ? / warrior 81 221 1 936 208 953 +2 310 557
31/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 933 790 207 +2 418 746
30/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 931 249 967 +2 540 240
29/07/2024 00:05 ? / warrior 83 220 1 929 069 507 +2 180 460
28/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 926 948 461 +2 121 046
27/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 924 546 128 +2 402 333
26/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 924 479 107 +67 021
25/07/2024 00:05 ? / warrior 83 220 1 922 018 272 +2 460 835
24/07/2024 00:05 ? / warrior 84 220 1 919 556 535 +2 461 737
23/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 917 202 382 +2 354 153
22/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 914 961 118 +2 241 264
21/07/2024 00:05 ? / warrior 79 220 1 913 001 441 +1 959 677
20/07/2024 00:05 ? / warrior 79 220 1 912 334 520 +666 921
19/07/2024 00:05 ? / warrior 79 220 1 909 925 414 +2 409 106
18/07/2024 00:05 ? / warrior 79 220 1 907 523 782 +2 401 632
17/07/2024 00:05 ? / warrior 82 220 1 905 214 465 +2 309 317
16/07/2024 00:05 ? / warrior 83 220 1 902 872 625 +2 341 840
15/07/2024 00:05 ? / warrior 81 220 1 900 445 401 +2 427 224
14/07/2024 00:05 ? / warrior 81 219 1 898 513 649 +1 931 752
13/07/2024 00:05 ? / warrior 82 219 1 896 512 497 +2 001 152
12/07/2024 00:05 ? / warrior 83 219 1 894 226 445 +2 286 052
11/07/2024 00:05 ? / warrior 87 219 1 891 935 741 +2 290 704
10/07/2024 00:05 ? / warrior 89 219 1 889 643 551 +2 292 190
09/07/2024 00:05 ? / warrior 89 219 1 887 260 057 +2 383 494
08/07/2024 00:05 ? / warrior 87 219 1 884 950 533 +2 309 524
07/07/2024 00:05 ? / warrior 88 219 1 883 071 700 +1 878 833
06/07/2024 00:05 ? / warrior 87 219 1 881 008 405 +2 063 295
05/07/2024 00:05 ? / warrior 87 219 1 878 668 243 +2 340 162
04/07/2024 00:05 ? / warrior 86 219 1 876 339 720 +2 328 523
03/07/2024 00:05 ? / warrior 85 219 1 873 963 861 +2 375 859
02/07/2024 00:05 ? / warrior 85 219 1 871 651 159 +2 312 702
01/07/2024 00:05 ? / warrior 84 219 1 868 885 530 +2 765 629
30/06/2024 00:05 ? / warrior 84 219 1 866 576 919 +2 308 611
29/06/2024 00:05 ? / warrior 84 218 1 864 128 011 +2 448 908
28/06/2024 00:05 ? / warrior 85 218 1 861 381 255 +2 746 756
27/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 859 047 345 +2 333 910
26/06/2024 00:05 ? / warrior 87 218 1 856 731 242 +2 316 103
25/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 854 379 727 +2 351 515
24/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 852 054 621 +2 325 106
23/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 850 134 975 +1 919 646
22/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 848 094 553 +2 040 422
21/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 845 778 835 +2 315 718
20/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 843 462 689 +2 316 146
19/06/2024 00:05 ? / warrior 86 218 1 841 103 444 +2 359 245
18/06/2024 00:05 ? / warrior 84 218 1 838 896 179 +2 207 265
17/06/2024 00:05 ? / warrior 83 218 1 836 518 485 +2 377 694
16/06/2024 00:05 ? / warrior 83 218 1 834 508 989 +2 009 496
15/06/2024 00:05 ? / warrior 83 218 1 832 406 670 +2 102 319
14/06/2024 00:05 ? / warrior 83 217 1 830 010 036 +2 396 634
13/06/2024 00:05 ? / warrior 83 217 1 827 676 249 +2 333 787
12/06/2024 00:05 ? / warrior 83 217 1 825 342 853 +2 333 396
11/06/2024 00:05 ? / warrior 83 217 1 822 965 720 +2 377 133
10/06/2024 00:05 ? / warrior 82 217 1 820 625 814 +2 339 906
09/06/2024 00:05 ? / warrior 81 217 1 818 669 271 +1 956 543
08/06/2024 00:05 ? / warrior 81 217 1 816 570 994 +2 098 277
07/06/2024 00:05 ? / warrior 82 217 1 814 214 015 +2 356 979
06/06/2024 00:05 ? / warrior 82 217 1 811 822 404 +2 391 611
05/06/2024 00:05 ? / warrior 83 217 1 809 416 805 +2 405 599
04/06/2024 00:05 ? / warrior 84 217 1 809 372 955 +43 850
03/06/2024 00:05 ? / warrior 84 217 1 807 572 939 +1 800 016
02/06/2024 00:05 ? / warrior 84 217 1 805 640 978 +1 931 961
01/06/2024 00:05 ? / warrior 82 217 1 803 641 783 +1 999 195
30/05/2024 00:05 ? / warrior 87 217 1 799 025 833 ?
29/05/2024 00:05 ? / warrior 88 216 1 796 761 810 +2 264 023
28/05/2024 00:05 ? / warrior 90 216 1 794 515 884 +2 245 926
27/05/2024 00:05 ? / warrior 90 216 1 792 241 142 +2 274 742
26/05/2024 00:05 ? / warrior 89 216 1 790 345 859 +1 895 283
25/05/2024 00:05 ? / warrior 89 216 1 788 405 809 +1 940 050
24/05/2024 00:05 ? / warrior 89 216 1 786 138 786 +2 267 023
23/05/2024 00:05 ? / warrior 89 216 1 783 833 441 +2 305 345
22/05/2024 00:05 ? / warrior 90 216 1 781 520 450 +2 312 991
21/05/2024 00:05 ? / warrior 91 216 1 779 121 788 +2 398 662
20/05/2024 00:05 ? / warrior 91 216 1 776 837 938 +2 283 850
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net