Персонаж Опыт Уровень
1901. warrior Imperial, w34 1 627 820 257 211
1902. warrior Chimonz, w23 1 627 771 652 211
1903. wizard Tocxi, w35 1 627 734 829 211
1904. warrior Jasper, w34 1 627 545 330 211
1905. wizard Ammi, w1 1 625 836 491 211
1906. warrior Old, w2 1 625 245 973 211
1907. wizard Champions, w1 1 623 614 293 211
1908. wizard Vidzz, w33 1 623 352 875 211
1909. wizard Deidara, w23 1 623 177 749 211
1910. wizard Twinturbo, w2 1 622 240 301 211
1911. wizard Maryanne, w9 1 621 914 318 211
1912. warrior Sandrony, w2 1 621 586 735 211
1913. warrior Ley, w34 1 620 828 769 211
1914. wizard Puspita, w23 1 620 381 702 211
1915. wizard Ellyashine, w36 1 619 604 482 211
1916. wizard Jfong, w11 1 619 018 117 211
1917. warrior Arlo, w1 1 618 844 434 211
1918. warrior Blackearth, w32 1 617 854 567 211
1919. wizard Ligma, w2 1 617 796 055 211
1920. warrior Exortic, w15 1 617 275 722 211
1921. wizard Amoon, w1 1 614 464 973 211
1922. warrior Azraelll, w33 1 614 314 335 211
1923. warrior Babymetal, w33 1 613 821 322 211
1924. warrior Bababubell, w15 1 612 471 214 211
1925. warrior Poems, w11 1 612 384 155 211
1926. warrior Kurozaki, w9 1 611 417 479 211
1927. warrior Xenox, w37 1 611 351 047 211
1928. wizard Operius, w15 1 611 127 980 211
1929. warrior Vermbles, w11 1 610 572 563 211
1930. wizard Taeyeon, w35 1 609 667 498 211
1931. wizard Magix, w1 1 608 790 669 211
1932. warrior Oppo, w35 1 608 274 936 211
1933. wizard Topstar, w15 1 607 541 442 211
1934. warrior Yunaa, w37 1 606 316 553 211
1935. wizard Kloyn, w9 1 606 064 304 211
1936. warrior Druzja, w7 1 603 580 988 210
1937. warrior Fransisco, w35 1 602 685 407 210
1938. wizard Teeaisyy, w15 1 601 674 278 210
1939. wizard Nokaute, w35 1 601 026 067 210
1940. wizard Jaychoi, w9 1 599 354 376 210
1941. warrior Ace, w15 1 599 221 887 210
1942. warrior General, w35 1 597 476 401 210
1943. warrior Wardevilz, w15 1 596 717 266 210
1944. warrior Ayshell, w33 1 596 096 420 210
1945. wizard Meiping, w23 1 595 000 734 210
1946. wizard Urchukov, w9 1 594 570 520 210
1947. warrior Paullus, w35 1 594 116 076 210
1948. warrior Redsix, w34 1 593 995 861 210
1949. warrior Mrsmaple, w2 1 593 420 368 210
1950. wizard Valentinea, w11 1 593 132 053 210
1951. warrior Zyvio, w11 1 592 535 583 210
1952. wizard Xiu, w37 1 592 031 719 210
1953. wizard Skyway, w11 1 591 481 740 210
1954. wizard Explo, w7 1 591 160 972 210
1955. wizard Vivisteria, w32 1 589 075 259 210
1956. warrior Dark, w34 1 588 795 859 210
1957. wizard Sellena, w1 1 587 799 528 210
1958. wizard Gaara, w35 1 587 774 504 210
1959. wizard Coffeemilk, w2 1 585 742 125 210
1960. wizard Mifuka, w11 1 585 068 376 210
1961. warrior Dragoniz, w7 1 584 079 250 210
1962. warrior Mayroza, w33 1 580 110 797 210
1963. wizard Aria, w35 1 580 026 740 210
1964. warrior Unnamed, w7 1 579 649 773 210
1965. warrior Lordluffy, w9 1 579 186 493 210
1966. wizard Mrbigbos, w11 1 579 162 559 210
1967. warrior Kowalikuss, w2 1 578 985 819 210
1968. warrior Kingdom, w1 1 578 741 094 210
1969. wizard Minionss, w15 1 578 650 098 210
1970. wizard Marissa, w2 1 578 060 714 210
1971. wizard Reyin, w9 1 575 766 147 210
1972. wizard Marani, w23 1 573 294 871 209
1973. warrior Junilyn, w38 1 572 038 185 209
1974. wizard Zilong, w15 1 571 125 956 209
1975. warrior Binanca, w9 1 570 414 769 209
1976. warrior Xbox, w37 1 568 969 181 209
1977. warrior Darkjack, w2 1 568 012 274 209
1978. warrior Berserk, w38 1 564 182 114 209
1979. warrior Noobek, w32 1 563 962 664 209
1980. wizard Kiyai, w38 1 563 841 336 209
1981. wizard Lwrlangkar, w15 1 559 343 619 209
1982. warrior Lina, w35 1 559 107 459 209
1983. wizard Queenzy, w33 1 558 044 311 209
1984. warrior Miaz, w7 1 557 674 079 209
1985. wizard Astros, w15 1 556 920 943 209
1986. wizard Kingnas, w7 1 556 531 847 209
1987. wizard Angie, w15 1 555 389 572 209
1988. wizard Hush, w33 1 554 826 294 209
1989. warrior Genos, w36 1 554 158 502 209
1990. wizard Castiel, w9 1 552 771 914 209
1991. wizard Susyy, w9 1 551 944 345 209
1992. warrior Hallodeck, w11 1 551 932 450 209
1993. warrior Celerio, w37 1 551 474 672 209
1994. warrior Syahrini, w11 1 550 873 763 209
1995. warrior Sydneyy, w11 1 550 408 905 209
1996. wizard Davincy, w1 1 548 269 712 209
1997. warrior Gojoxryu, w15 1 548 180 791 209
1998. wizard Centilia, w34 1 547 594 429 209
1999. warrior Detroit, w23 1 547 460 838 209
2000. warrior Venomless, w7 1 546 921 137 209
Tibia и TibiaME являются торговыми марками OOO "CipSoft", Германия.
tibiame.com
contact@tibia-me.net