Yasuni, w2

Vocação mago mago
Nível 222
EP 1 978 624 137
Próximo nível 27 686 803
Global rank 1479 / wizard 512
World rank ? / wizard 43
Rank PvP -
Ranking de conquistas ? / wizard 82
Achievements points 296
Guilda Gothsterz
Ganho diário máximo 3 de mar. de 2024 \ LVL 208 \ +5 174 467
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
10/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 803 918 513 +0
09/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 803 918 513 +0
08/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 803 918 513 +0
07/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 803 918 513 +0
06/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 802 108 664 +1 809 849
05/09/2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 800 112 175 +1 996 489
04/09/2024 00:05 ? / wizard 48 217 1 797 878 571 +2 233 604
03/09/2024 00:05 ? / wizard 48 216 1 796 182 512 +1 696 059
02/09/2024 00:05 ? / wizard 50 216 1 794 222 734 +1 959 778
01/09/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 792 613 979 +1 608 755
31/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 790 899 446 +1 714 533
30/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 788 908 063 +1 991 383
29/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 786 954 085 +1 953 978
28/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 784 952 132 +2 001 953
27/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 783 003 217 +1 948 915
26/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 781 034 215 +1 969 002
25/08/2024 00:05 ? / wizard 48 216 1 779 468 184 +1 566 031
24/08/2024 00:05 ? / wizard 48 216 1 777 728 248 +1 739 936
23/08/2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 775 712 400 +2 015 848
22/08/2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 773 730 113 +1 982 287
21/08/2024 00:05 ? / wizard 48 216 1 771 752 442 +1 977 671
20/08/2024 00:05 ? / wizard 48 216 1 769 800 482 +1 951 960
19/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 767 806 989 +1 993 493
18/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 766 258 315 +1 548 674
17/08/2024 00:05 ? / wizard 49 216 1 764 486 274 +1 772 041
16/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 761 792 655 +2 693 619
15/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 758 249 131 +3 543 524
14/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 757 828 846 +420 285
13/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 755 512 381 +2 316 465
12/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 753 177 988 +2 334 393
11/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 751 189 510 +1 988 478
10/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 749 015 153 +2 174 357
09/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 746 598 950 +2 416 203
08/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 744 291 446 +2 307 504
07/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 741 990 973 +2 300 473
06/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 739 686 707 +2 304 266
05/08/2024 00:05 ? / wizard 49 215 1 737 418 760 +2 267 947
04/08/2024 00:05 ? / wizard 50 215 1 735 359 801 +2 058 959
03/08/2024 00:05 ? / wizard 50 215 1 733 175 198 +2 184 603
02/08/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 730 871 324 +2 303 874
01/08/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 728 546 992 +2 324 332
31/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 726 487 223 +2 059 769
30/07/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 724 573 773 +1 913 450
29/07/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 722 688 548 +1 885 225
28/07/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 721 092 663 +1 595 885
27/07/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 719 089 245 +2 003 418
26/07/2024 00:05 ? / wizard 50 214 1 717 508 619 +1 580 626
25/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 715 503 504 +2 005 115
24/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 713 503 451 +2 000 053
23/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 711 493 702 +2 009 749
22/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 709 481 327 +2 012 375
21/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 707 959 008 +1 522 319
20/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 707 369 298 +589 710
19/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +1 784 630
18/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
17/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
16/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
15/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
14/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
13/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
12/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
11/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
10/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
09/07/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 705 584 668 +0
08/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
07/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
06/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
05/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
04/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
03/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 705 584 668 +0
02/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 703 665 188 +1 919 480
01/07/2024 00:05 ? / wizard 51 214 1 701 486 263 +2 178 925
30/06/2024 00:05 ? / wizard 52 214 1 699 680 153 +1 806 110
29/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 699 112 961 +567 192
28/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 696 693 436 +2 419 525
27/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 696 386 210 +307 226
26/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 694 590 279 +1 795 931
25/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 694 590 279 +0
24/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 692 847 861 +1 742 418
23/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 691 536 257 +1 311 604
22/06/2024 00:05 ? / wizard 50 213 1 691 038 092 +498 165
21/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 689 141 791 +1 896 301
20/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 687 093 927 +2 047 864
19/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 685 088 225 +2 005 702
18/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 683 021 086 +2 067 139
17/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 681 343 902 +1 677 184
16/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 679 785 746 +1 558 156
15/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 679 305 029 +480 717
14/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 677 218 842 +2 086 187
13/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 675 165 452 +2 053 390
12/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 673 139 075 +2 026 377
11/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 671 230 068 +1 909 007
10/06/2024 00:05 ? / wizard 51 213 1 669 715 344 +1 514 724
09/06/2024 00:05 ? / wizard 52 213 1 668 058 590 +1 656 754
08/06/2024 00:05 ? / wizard 52 212 1 666 521 871 +1 536 719
07/06/2024 00:05 ? / wizard 52 212 1 664 978 240 +1 543 631
06/06/2024 00:05 ? / wizard 52 212 1 662 928 269 +2 049 971
05/06/2024 00:05 ? / wizard 53 212 1 660 960 650 +1 967 619
04/06/2024 00:05 ? / wizard 53 212 1 658 864 243 +2 096 407
03/06/2024 00:05 ? / wizard 53 212 1 658 864 243 +0
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net