Genglast, w2

Класс маг маг
Уровень 154
Опыт 459 802 075
След. уровень 3 035 685
Общий ранг 3617 / wizard 1616
Мировой ранг ? / wizard ?
PvP ранг -
Ранг достижений ? / wizard 65
Очки достижений 308
Гильдия V4lkyrie
Максимальный набор за день 2 июл. 2023 г. \ LVL 147 \ +1 590 930
Минимальные набор за день -
Обновлено менее часа назад.
Идет загрузка данных...
Дата Ранг Уровень Опыт
10.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 555 264 +63 000
09.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 492 264 +63 000
08.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 429 264 +63 000
07.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 357 849 +71 415
06.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 294 849 +63 000
05.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 231 849 +63 000
04.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 154 705 +77 144
03.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 154 705 +0
02.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 091 705 +63 000
01.09.2024 00:05 ? / wizard ? 153 447 028 705 +63 000
31.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 446 948 029 +80 676
30.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 446 525 815 +422 214
29.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 445 985 912 +539 903
28.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 445 981 957 +3 955
27.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 445 913 357 +68 600
26.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 445 850 357 +63 000
25.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 445 606 677 +243 680
24.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 444 608 133 +998 544
23.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 613 023 +995 110
22.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 416 076 +196 947
21.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 353 076 +63 000
20.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 290 076 +63 000
19.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 227 076 +63 000
18.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 227 076 +0
17.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 164 076 +63 000
16.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 101 076 +63 000
15.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 101 040 +36
14.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 091 895 +9 145
13.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 443 023 787 +68 108
12.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 442 937 070 +86 717
11.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 442 915 425 +21 645
10.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 442 467 689 +447 736
09.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 407 306 +1 060 383
08.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 344 306 +63 000
07.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 281 306 +63 000
06.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 218 306 +63 000
05.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 155 306 +63 000
04.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 155 306 +0
03.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 092 306 +63 000
02.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 441 029 306 +63 000
01.08.2024 00:05 ? / wizard ? 153 440 966 306 +63 000
31.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 440 903 306 +63 000
30.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 440 840 306 +63 000
29.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 440 777 306 +63 000
28.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 440 376 073 +401 233
27.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 439 260 276 +1 115 797
26.07.2024 00:05 ? / wizard ? 153 439 197 276 +63 000
25.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 439 134 276 +63 000
24.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 439 067 816 +66 460
23.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 439 004 301 +63 515
22.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 439 004 301 +0
21.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 438 470 714 +533 587
20.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 437 508 858 +961 856
19.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 904 220 +604 638
18.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 902 990 +1 230
17.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 839 990 +63 000
16.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 776 990 +63 000
15.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 713 990 +63 000
14.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 713 990 +0
13.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 650 990 +63 000
12.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 436 066 757 +584 233
11.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 435 458 947 +607 810
10.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 435 121 000 +337 947
09.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 435 058 000 +63 000
08.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 434 995 000 +63 000
07.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 434 931 567 +63 433
06.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 433 721 994 +1 209 573
05.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 433 386 753 +335 241
04.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 433 323 753 +63 000
03.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 433 033 609 +290 144
02.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 970 609 +63 000
01.07.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 907 609 +63 000
30.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 842 445 +65 164
29.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 779 445 +63 000
28.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 716 445 +63 000
27.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 716 445 +0
26.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 653 445 +63 000
25.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 590 445 +63 000
24.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 526 794 +63 651
23.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 463 794 +63 000
22.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 400 794 +63 000
21.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 400 794 +0
20.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 301 692 +99 102
19.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 238 692 +63 000
18.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 175 692 +63 000
17.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 076 692 +99 000
16.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 432 013 692 +63 000
15.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 968 430 +45 262
14.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 917 880 +50 550
13.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 844 149 +73 731
12.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 656 503 +187 646
11.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 460 442 +196 061
10.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 459 995 +447
09.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 459 995 +0
08.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 396 995 +63 000
07.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 326 195 +70 800
06.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 198 674 +127 521
05.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 173 926 +24 748
04.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 110 926 +63 000
03.06.2024 00:05 ? / wizard ? 152 431 047 926 +63 000
Tibia и TibiaME являются торговыми марками OOO "CipSoft", Германия.
tibiame.com
contact@tibia-me.net