Damesich, w2

Vocação mago mago
Nível 162
EP 561 683 998
Próximo nível 5 427 242
Global rank 3415 / wizard 1508
World rank ? / wizard ?
Rank PvP -
Ranking de conquistas ? / wizard 59
Achievements points 316
Guilda Gothsterz
Ganho diário máximo 27 de ago. de 2023 \ LVL 146 \ +3 994 419
Ganho diário mínimo 16 de set. de 2024 \ LVL 161 \ -59 480 863
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
10/09/2024 00:05 ? / wizard ? 165 598 067 087 +461 110
09/09/2024 00:05 ? / wizard ? 165 597 463 640 +603 447
08/09/2024 00:05 ? / wizard ? 165 597 387 558 +76 082
07/09/2024 00:05 ? / wizard ? 165 597 163 942 +223 616
06/09/2024 00:05 ? / wizard ? 165 596 429 173 +734 769
05/09/2024 00:05 ? / wizard ? 164 594 240 500 +2 188 673
04/09/2024 00:05 ? / wizard ? 164 594 199 238 +41 262
03/09/2024 00:05 ? / wizard ? 164 593 639 042 +560 196
02/09/2024 00:05 ? / wizard ? 164 592 762 634 +876 408
01/09/2024 00:05 ? / wizard ? 164 592 679 243 +83 391
31/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 592 382 066 +297 177
30/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 591 340 210 +1 041 856
29/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 590 928 947 +411 263
28/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 590 609 245 +319 702
27/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 590 153 254 +455 991
26/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 589 667 737 +485 517
25/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 589 584 604 +83 133
24/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 589 434 861 +149 743
23/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 588 602 275 +832 586
22/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 587 876 514 +725 761
21/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 587 854 239 +22 275
20/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 586 824 024 +1 030 215
19/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 586 612 751 +211 273
18/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 586 603 692 +9 059
17/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 586 299 071 +304 621
16/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 585 089 676 +1 209 395
15/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 584 574 786 +514 890
14/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 583 970 291 +604 495
13/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 583 290 667 +679 624
12/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 582 668 221 +622 446
11/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 582 245 891 +422 330
10/08/2024 00:05 ? / wizard ? 164 582 161 084 +84 807
09/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 581 020 880 +1 140 204
08/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 581 020 880 +0
07/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 580 846 431 +174 449
06/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 579 503 410 +1 343 021
05/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 579 421 232 +82 178
04/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 579 255 009 +166 223
03/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 578 302 040 +952 969
02/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 577 996 721 +305 319
01/08/2024 00:05 ? / wizard ? 163 577 394 085 +602 636
31/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 576 651 868 +742 217
30/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 576 069 259 +582 609
29/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 575 375 101 +694 158
28/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 575 097 614 +277 487
27/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 574 937 155 +160 459
26/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 574 236 796 +700 359
25/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 573 632 952 +603 844
24/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 572 521 544 +1 111 408
23/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 572 515 356 +6 188
22/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 571 927 022 +588 334
21/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 571 639 773 +287 249
20/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 571 451 308 +188 465
19/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 569 373 458 +2 077 850
18/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 568 015 329 +1 358 129
17/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 568 004 878 +10 451
16/07/2024 00:05 ? / wizard ? 163 567 247 331 +757 547
15/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 564 512 567 +2 734 764
14/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 564 512 567 +0
13/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 564 379 138 +133 429
12/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 563 930 167 +448 971
11/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 563 476 205 +453 962
10/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 562 986 065 +490 140
09/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 562 273 073 +712 992
08/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 561 822 821 +450 252
07/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 561 063 937 +758 884
06/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 560 922 123 +141 814
05/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 560 469 752 +452 371
04/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 559 547 098 +922 654
03/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 559 544 983 +2 115
02/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 557 586 944 +1 958 039
01/07/2024 00:05 ? / wizard ? 162 557 578 803 +8 141
30/06/2024 00:05 ? / wizard ? 162 556 302 104 +1 276 699
29/06/2024 00:05 ? / wizard ? 162 555 275 376 +1 026 728
28/06/2024 00:05 ? / wizard ? 162 554 653 669 +621 707
27/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 552 429 670 +2 223 999
26/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 550 619 085 +1 810 585
25/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 549 372 213 +1 246 872
24/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 549 359 668 +12 545
23/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 549 359 668 +0
22/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 548 610 433 +749 235
21/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 546 485 056 +2 125 377
20/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 545 775 127 +709 929
19/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 957 902 +817 225
18/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 061 506 +896 396
17/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 043 671 +17 835
16/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 043 671 +0
15/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +21 168
14/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
13/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
12/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
11/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
10/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
09/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
08/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
07/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
06/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
05/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
04/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 544 022 503 +0
03/06/2024 00:05 ? / wizard ? 161 542 243 213 +1 779 290
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net