Xprincex, w1

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 127
Doświadczenie 211 632 066
Następny poziom 1 889 224
Globalna ranga 4130 / warrior 2226
World rank ? / warrior ?
Ranga PvP 19
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 216
Gildia L0ve
Największy dzienny przyrost 3 lip 2023 \ LVL 116 \ +1 204 312
Najmniejszy dzienny przyrost 5 kwi 2023 \ LVL 112 \ -2 488 766
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
9.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
8.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
7.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
6.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
5.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
4.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 852 016 +0
3.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +59 976
2.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
1.09.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
31.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
30.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
29.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
28.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
27.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
26.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 792 040 +0
25.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 730 642 +61 398
24.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 730 642 +0
23.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 730 642 +0
22.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 711 171 +19 471
21.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 711 171 +0
20.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 711 171 +0
19.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 706 055 +5 116
18.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 632 720 +73 335
17.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 613 249 +19 471
16.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 613 249 +0
15.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 613 249 +0
14.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 613 249 +0
13.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 613 249 +0
12.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 551 851 +61 398
11.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 533 517 +18 334
10.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 533 517 +0
9.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 533 517 +0
8.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 533 517 +0
7.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 476 525 +56 992
6.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 409 727 +66 798
5.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 409 727 +0
4.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 409 727 +0
3.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +40 932
2.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
1.08.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
31.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
30.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
29.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
28.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
27.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
26.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
25.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
24.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
23.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
22.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
21.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
20.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
19.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
18.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
17.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 368 795 +0
16.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 345 055 +23 740
15.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 345 055 +0
14.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +23 740
13.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
12.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
11.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
10.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
9.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
8.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
7.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
6.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
5.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
4.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
3.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
2.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
1.07.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
30.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
29.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
28.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
27.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
26.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
25.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
24.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
23.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 321 315 +0
22.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +17 640
21.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
20.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
19.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
18.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
17.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
16.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
15.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
14.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 303 675 +0
13.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +17 953
12.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
11.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
10.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
9.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
8.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
7.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
6.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
5.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
4.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 285 722 +0
3.06.2024 00:05 ? / warrior ? 125 196 268 082 +17 640
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net