Acong, w39

Vocação guerreiro guerreiro
Nível 134
EP 260 222 859
Próximo nível 4 613 401
Global rank 4057 / warrior 2193
World rank 80 / warrior 68
Rank PvP -
Ranking de conquistas 45 / warrior 37
Achievements points 185
Guilda -
Ganho diário máximo 1 de jul. de 2024 \ LVL 90 \ +19 429 669
Ganho diário mínimo 11 de jul. de 2024 \ LVL 101 \ -3 541 981
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
11/09/2024 00:05 20 / warrior 17 132 243 682 734 +2 938 517
10/09/2024 00:05 20 / warrior 17 131 240 824 558 +2 858 176
09/09/2024 00:05 20 / warrior 17 131 238 061 585 +2 762 973
08/09/2024 00:05 20 / warrior 17 131 234 796 120 +3 265 465
07/09/2024 00:05 20 / warrior 17 130 231 637 998 +3 158 122
06/09/2024 00:05 20 / warrior 17 130 228 974 169 +2 663 829
05/09/2024 00:05 20 / warrior 17 129 226 878 403 +2 095 766
04/09/2024 00:05 20 / warrior 17 129 223 224 529 +3 653 874
03/09/2024 00:05 20 / warrior 17 129 220 571 099 +2 653 430
02/09/2024 00:05 20 / warrior 17 128 217 021 708 +3 549 391
01/09/2024 00:05 21 / warrior 18 125 198 695 153 +18 326 555
31/08/2024 00:05 19 / warrior 17 125 195 740 062 +2 955 091
30/08/2024 00:05 20 / warrior 18 124 191 451 461 +4 288 601
29/08/2024 00:05 20 / warrior 18 124 189 551 860 +1 899 601
28/08/2024 00:05 19 / warrior 17 123 187 247 190 +2 304 670
27/08/2024 00:05 19 / warrior 17 123 183 808 521 +3 438 669
26/08/2024 00:05 18 / warrior 16 122 181 220 778 +2 587 743
25/08/2024 00:05 18 / warrior 16 122 178 418 234 +2 802 544
24/08/2024 00:05 18 / warrior 16 121 175 502 157 +2 916 077
23/08/2024 00:05 18 / warrior 16 121 172 167 249 +3 334 908
22/08/2024 00:05 18 / warrior 16 120 169 150 005 +3 017 244
21/08/2024 00:05 18 / warrior 16 120 166 316 721 +2 833 284
20/08/2024 00:05 18 / warrior 16 119 163 178 925 +3 137 796
19/08/2024 00:05 18 / warrior 16 119 160 967 226 +2 211 699
18/08/2024 00:05 18 / warrior 16 118 158 624 668 +2 342 558
17/08/2024 00:05 18 / warrior 16 118 156 011 558 +2 613 110
16/08/2024 00:05 18 / warrior 16 117 153 053 777 +2 957 781
15/08/2024 00:05 18 / warrior 16 117 150 540 963 +2 512 814
14/08/2024 00:05 19 / warrior 16 116 148 101 791 +2 439 172
13/08/2024 00:05 19 / warrior 16 116 145 114 321 +2 987 470
12/08/2024 00:05 19 / warrior 16 115 142 569 501 +2 544 820
11/08/2024 00:05 19 / warrior 16 115 139 754 827 +2 814 674
10/08/2024 00:05 19 / warrior 16 114 137 146 143 +2 608 684
09/08/2024 00:05 19 / warrior 16 114 134 852 153 +2 293 990
08/08/2024 00:05 19 / warrior 16 114 133 676 592 +1 175 561
07/08/2024 00:05 19 / warrior 16 113 132 087 833 +1 588 759
06/08/2024 00:05 19 / warrior 17 113 130 479 858 +1 607 975
05/08/2024 00:05 19 / warrior 17 112 128 005 378 +2 474 480
04/08/2024 00:05 19 / warrior 17 112 127 185 318 +820 060
03/08/2024 00:05 19 / warrior 17 112 125 332 848 +1 852 470
02/08/2024 00:05 19 / warrior 17 111 123 564 924 +1 767 924
01/08/2024 00:05 19 / warrior 17 111 120 559 624 +3 005 300
31/07/2024 00:05 20 / warrior 17 110 118 508 186 +2 051 438
30/07/2024 00:05 19 / warrior 17 110 117 529 248 +978 938
29/07/2024 00:05 19 / warrior 17 110 116 437 019 +1 092 229
28/07/2024 00:05 20 / warrior 17 109 114 291 057 +2 145 962
27/07/2024 00:05 18 / warrior 15 109 112 531 735 +1 759 322
26/07/2024 00:05 18 / warrior 15 108 110 813 332 +1 718 403
25/07/2024 00:05 18 / warrior 15 108 109 891 843 +921 489
24/07/2024 00:05 18 / warrior 15 108 107 611 494 +2 280 349
23/07/2024 00:05 18 / warrior 15 107 104 978 343 +2 633 151
22/07/2024 00:05 18 / warrior 15 106 102 452 253 +2 526 090
21/07/2024 00:05 18 / warrior 15 106 100 273 525 +2 178 728
20/07/2024 00:05 17 / warrior 14 106 99 569 499 +704 026
19/07/2024 00:05 17 / warrior 14 105 97 399 532 +2 169 967
18/07/2024 00:05 17 / warrior 14 104 94 827 857 +2 571 675
17/07/2024 00:05 17 / warrior 14 104 92 787 569 +2 040 288
16/07/2024 00:05 17 / warrior 14 103 90 857 902 +1 929 667
15/07/2024 00:05 17 / warrior 14 103 89 454 096 +1 403 806
14/07/2024 00:05 17 / warrior 14 102 88 203 614 +1 250 482
13/07/2024 00:05 17 / warrior 14 103 89 925 140 -1 721 526
12/07/2024 00:05 17 / warrior 14 103 88 604 666 +1 320 474
11/07/2024 00:05 17 / warrior 14 102 86 914 989 +1 689 677
10/07/2024 00:05 17 / warrior 14 102 85 632 089 +1 282 900
09/07/2024 00:05 17 / warrior 14 101 84 117 380 +1 514 709
08/07/2024 00:05 17 / warrior 14 101 82 887 319 +1 230 061
07/07/2024 00:05 17 / warrior 14 100 81 406 591 +1 480 728
06/07/2024 00:05 17 / warrior 14 100 80 160 582 +1 246 009
05/07/2024 00:05 17 / warrior 14 100 78 707 341 +1 453 241
04/07/2024 00:05 17 / warrior 14 99 75 750 536 +2 956 805
03/07/2024 00:05 17 / warrior 14 98 74 284 109 +1 466 427
02/07/2024 00:05 16 / warrior 14 97 71 243 138 +3 040 971
01/07/2024 00:05 19 / warrior 16 90 51 813 469 +19 429 669
30/06/2024 00:05 20 / warrior 17 85 41 781 917 +10 031 552
29/06/2024 00:05 18 / warrior 15 82 36 084 282 +5 697 635
28/06/2024 00:05 17 / warrior 15 78 29 916 942 +6 167 340
27/06/2024 00:05 17 / warrior 15 78 29 258 773 +658 169
26/06/2024 00:05 16 / warrior 14 77 28 582 397 +676 376
25/06/2024 00:05 16 / warrior 14 77 28 087 319 +495 078
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net