Jhonamae, w39

Vocação mago mago
Nível 80
EP 32 164 490
Próximo nível 1 174 310
Global rank 4512 / wizard 2119
World rank ? / wizard 63
Rank PvP -
Ranking de conquistas ? / wizard 89
Achievements points 66
Guilda -
Ganho diário máximo 30 de ago. de 2024 \ LVL 74 \ +1 146 734
Ganho diário mínimo 4 de jul. de 2024 \ LVL 50 \ -133 658
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
11/09/2024 00:05 ? / wizard 45 76 26 030 828 +160 819
10/09/2024 00:05 ? / wizard 45 76 26 026 669 +4 159
09/09/2024 00:05 ? / wizard 45 76 26 005 378 +21 291
08/09/2024 00:05 ? / wizard 45 76 25 971 078 +34 300
07/09/2024 00:05 ? / wizard 45 76 25 964 183 +6 895
06/09/2024 00:05 ? / wizard 44 76 25 940 093 +24 090
05/09/2024 00:05 ? / wizard 44 76 25 923 078 +17 015
04/09/2024 00:05 ? / wizard 44 76 25 877 808 +45 270
03/09/2024 00:05 ? / wizard 44 76 25 855 004 +22 804
02/09/2024 00:05 ? / wizard 44 76 25 811 978 +43 026
01/09/2024 00:05 ? / wizard 45 75 25 384 519 +427 459
31/08/2024 00:05 ? / wizard 44 75 25 122 014 +262 505
30/08/2024 00:05 ? / wizard 44 74 23 975 280 +1 146 734
29/08/2024 00:05 ? / wizard 44 74 23 613 232 +362 048
28/08/2024 00:05 ? / wizard 44 74 23 532 448 +80 784
27/08/2024 00:05 ? / wizard 44 74 23 373 265 +159 183
26/08/2024 00:05 ? / wizard 44 74 23 173 670 +199 595
25/08/2024 00:05 ? / wizard 44 73 22 814 427 +359 243
24/08/2024 00:05 ? / wizard 44 73 22 397 707 +416 720
23/08/2024 00:05 ? / wizard 44 72 21 715 993 +681 714
22/08/2024 00:05 ? / wizard 44 72 21 423 499 +292 494
21/08/2024 00:05 ? / wizard 43 72 21 071 596 +351 903
20/08/2024 00:05 ? / wizard 43 72 20 962 906 +108 690
19/08/2024 00:05 ? / wizard 43 72 20 812 566 +150 340
18/08/2024 00:05 ? / wizard 43 71 20 306 178 +506 388
17/08/2024 00:05 ? / wizard 44 71 19 951 545 +354 633
16/08/2024 00:05 ? / wizard 42 71 19 766 005 +185 540
15/08/2024 00:05 ? / wizard 42 71 19 572 901 +193 104
14/08/2024 00:05 ? / wizard 43 70 19 151 628 +421 273
13/08/2024 00:05 ? / wizard 43 70 19 079 137 +72 491
12/08/2024 00:05 ? / wizard 44 70 18 597 841 +481 296
11/08/2024 00:05 ? / wizard 44 69 18 173 330 +424 511
10/08/2024 00:05 ? / wizard 44 69 17 685 161 +488 169
09/08/2024 00:05 ? / wizard 44 69 17 533 683 +151 478
08/08/2024 00:05 ? / wizard 45 68 16 623 533 +910 150
07/08/2024 00:05 ? / wizard 44 68 16 537 962 +85 571
06/08/2024 00:05 ? / wizard 45 68 16 409 034 +128 928
05/08/2024 00:05 ? / wizard 45 67 15 928 066 +480 968
04/08/2024 00:05 ? / wizard 44 67 15 598 036 +330 030
03/08/2024 00:05 ? / wizard 45 66 14 966 713 +631 323
02/08/2024 00:05 ? / wizard 45 66 14 845 367 +121 346
01/08/2024 00:05 ? / wizard 44 65 14 041 219 +804 148
31/07/2024 00:05 ? / wizard 45 65 13 667 048 +374 171
30/07/2024 00:05 ? / wizard 45 64 13 446 940 +220 108
29/07/2024 00:05 ? / wizard 45 64 12 795 342 +651 598
28/07/2024 00:05 ? / wizard 48 63 11 957 864 +837 478
27/07/2024 00:05 ? / wizard 51 61 10 894 760 +1 063 104
26/07/2024 00:05 ? / wizard 51 61 10 653 494 +241 266
25/07/2024 00:05 ? / wizard 50 61 10 473 328 +180 166
24/07/2024 00:05 ? / wizard 51 60 9 795 950 +677 378
23/07/2024 00:05 ? / wizard 51 59 9 417 692 +378 258
22/07/2024 00:05 ? / wizard 52 58 8 767 529 +650 163
21/07/2024 00:05 ? / wizard 52 58 8 687 825 +79 704
20/07/2024 00:05 ? / wizard 52 58 8 682 945 +4 880
19/07/2024 00:05 ? / wizard 52 58 8 520 060 +162 885
18/07/2024 00:05 ? / wizard 52 57 8 475 736 +44 324
17/07/2024 00:05 ? / wizard 53 57 8 393 527 +82 209
16/07/2024 00:05 ? / wizard 54 57 7 933 634 +459 893
15/07/2024 00:05 ? / wizard 56 56 7 379 133 +554 501
14/07/2024 00:05 ? / wizard 56 55 6 991 251 +387 882
13/07/2024 00:05 ? / wizard 55 55 6 966 521 +24 730
12/07/2024 00:05 ? / wizard 56 54 6 560 614 +405 907
11/07/2024 00:05 ? / wizard 56 54 6 485 719 +74 895
10/07/2024 00:05 ? / wizard 57 53 5 941 127 +544 592
09/07/2024 00:05 ? / wizard 55 53 5 941 127 +0
08/07/2024 00:05 ? / wizard 58 52 5 547 020 +394 107
07/07/2024 00:05 ? / wizard 57 52 5 532 816 +14 204
06/07/2024 00:05 ? / wizard 60 51 5 169 478 +363 338
05/07/2024 00:05 ? / wizard 60 50 4 853 671 +315 807
04/07/2024 00:05 ? / wizard 59 50 4 980 093 -126 422
03/07/2024 00:05 ? / wizard 57 50 4 929 220 +50 873
02/07/2024 00:05 ? / wizard 55 50 4 798 330 +130 890
01/07/2024 00:05 ? / wizard 56 49 4 383 535 +414 795
30/06/2024 00:05 ? / wizard 56 48 4 018 720 +364 815
29/06/2024 00:05 ? / wizard 56 47 3 621 221 +397 499
28/06/2024 00:05 ? / wizard 56 46 3 436 967 +184 254
27/06/2024 00:05 ? / wizard 57 45 3 101 747 +335 220
26/06/2024 00:05 ? / wizard 58 45 3 068 377 +33 370
25/06/2024 00:05 ? / wizard 59 44 2 748 053 +320 324
24/06/2024 00:05 ? / wizard 62 43 2 487 486 +260 567
23/06/2024 00:05 ? / wizard 62 41 2 187 587 +299 899
22/06/2024 00:05 ? / wizard 65 39 1 785 474 +402 113
21/06/2024 00:05 ? / wizard 68 37 1 409 683 +375 791
20/06/2024 00:05 ? / wizard 70 34 1 046 016 +363 667
19/06/2024 00:05 ? / wizard 82 31 684 399 +361 617
18/06/2024 00:05 ? / wizard 87 28 417 597 +266 802
17/06/2024 00:05 ? / wizard ? 21 124 675 +292 922
16/06/2024 00:05 ? / wizard ? 19 89 889 +34 786
15/06/2024 00:05 ? / wizard 98 19 87 379 +2 510
14/06/2024 00:05 ? / wizard 95 19 85 649 +1 730
13/06/2024 00:05 ? / wizard 91 19 83 712 +1 937
12/06/2024 00:05 ? / wizard 82 19 81 852 +1 860
11/06/2024 00:05 ? / wizard 82 17 56 812 +25 040
10/06/2024 00:05 ? / wizard 77 17 56 590 +222
09/06/2024 00:05 ? / wizard 77 15 33 882 +22 708
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net