Telkomsel, w23

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 142
Doświadczenie 331 634 320
Następny poziom 2 601 020
Globalna ranga 3908 / warrior 2128
World rank ? / warrior ?
Ranga PvP 77
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 270
Gildia -
Największy dzienny przyrost 30 maj 2024 \ LVL 125 \ +2 266 875
Najmniejszy dzienny przyrost 30 maj 2024 \ LVL 125 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
11.09.2024 00:05 ? / warrior ? 142 325 534 230 +437 387
10.09.2024 00:05 ? / warrior ? 142 325 069 286 +464 944
9.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 324 624 386 +444 900
8.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 324 624 386 +0
7.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 324 494 946 +129 440
6.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 324 067 881 +427 065
5.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 324 044 511 +23 370
4.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 323 323 288 +721 223
3.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 322 866 703 +456 585
2.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 322 865 626 +1 077
1.09.2024 00:05 ? / warrior ? 141 322 132 091 +733 535
31.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 320 778 025 +1 354 066
30.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 320 778 025 +0
29.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 320 332 974 +445 051
28.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 319 605 094 +727 880
27.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 317 962 568 +1 642 526
26.08.2024 00:05 ? / warrior ? 141 316 419 425 +1 543 143
25.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 314 844 120 +1 575 305
24.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 313 268 331 +1 575 789
23.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 311 634 427 +1 633 904
22.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 310 138 968 +1 495 459
21.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 308 527 005 +1 611 963
20.08.2024 00:05 ? / warrior ? 140 306 949 164 +1 577 841
19.08.2024 00:05 ? / warrior ? 139 304 938 456 +2 010 708
18.08.2024 00:05 ? / warrior ? 139 303 400 420 +1 538 036
17.08.2024 00:05 ? / warrior ? 139 301 819 377 +1 581 043
16.08.2024 00:05 ? / warrior ? 139 300 310 913 +1 508 464
15.08.2024 00:05 ? / warrior ? 139 298 770 597 +1 540 316
14.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 297 297 727 +1 472 870
13.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 295 790 558 +1 507 169
12.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 294 233 745 +1 556 813
11.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 292 696 113 +1 537 632
10.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 291 115 622 +1 580 491
9.08.2024 00:05 ? / warrior ? 138 289 801 383 +1 314 239
8.08.2024 00:05 ? / warrior ? 137 288 258 719 +1 542 664
7.08.2024 00:05 ? / warrior ? 137 286 794 865 +1 463 854
6.08.2024 00:05 ? / warrior ? 137 285 272 364 +1 522 501
5.08.2024 00:05 ? / warrior ? 137 283 724 688 +1 547 676
4.08.2024 00:05 ? / warrior ? 137 282 213 574 +1 511 114
3.08.2024 00:05 ? / warrior ? 136 280 688 334 +1 525 240
2.08.2024 00:05 ? / warrior ? 136 279 111 692 +1 576 642
1.08.2024 00:05 ? / warrior ? 136 277 436 315 +1 675 377
31.07.2024 00:05 ? / warrior ? 136 275 961 864 +1 474 451
30.07.2024 00:05 ? / warrior ? 136 274 524 586 +1 437 278
29.07.2024 00:05 ? / warrior ? 136 273 114 048 +1 410 538
28.07.2024 00:05 ? / warrior ? 135 271 663 679 +1 450 369
27.07.2024 00:05 ? / warrior ? 135 269 840 464 +1 823 215
26.07.2024 00:05 ? / warrior ? 135 267 922 401 +1 918 063
25.07.2024 00:05 ? / warrior ? 135 266 021 319 +1 901 082
24.07.2024 00:05 ? / warrior ? 134 264 563 095 +1 458 224
23.07.2024 00:05 ? / warrior ? 134 262 738 017 +1 825 078
22.07.2024 00:05 ? / warrior ? 134 260 872 287 +1 865 730
21.07.2024 00:05 ? / warrior ? 134 259 382 838 +1 489 449
20.07.2024 00:05 ? / warrior ? 134 257 878 867 +1 503 971
19.07.2024 00:05 ? / warrior ? 133 256 024 947 +1 853 920
18.07.2024 00:05 ? / warrior ? 133 254 130 516 +1 894 431
17.07.2024 00:05 ? / warrior ? 133 252 285 721 +1 844 795
16.07.2024 00:05 ? / warrior ? 133 250 375 969 +1 909 752
15.07.2024 00:05 ? / warrior ? 132 248 531 410 +1 844 559
14.07.2024 00:05 ? / warrior ? 132 247 112 238 +1 419 172
13.07.2024 00:05 ? / warrior ? 132 245 465 280 +1 646 958
12.07.2024 00:05 ? / warrior ? 132 243 609 037 +1 856 243
11.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 241 752 953 +1 856 084
10.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 239 869 443 +1 883 510
9.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 237 953 947 +1 915 496
8.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 236 442 319 +1 511 628
7.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 234 889 634 +1 552 685
6.07.2024 00:05 ? / warrior ? 131 234 760 194 +129 440
5.07.2024 00:05 ? / warrior ? 130 232 813 579 +1 946 615
4.07.2024 00:05 ? / warrior ? 130 230 887 400 +1 926 179
3.07.2024 00:05 ? / warrior ? 130 228 939 812 +1 947 588
2.07.2024 00:05 ? / warrior ? 129 226 763 124 +2 176 688
1.07.2024 00:05 ? / warrior ? 129 225 058 474 +1 704 650
30.06.2024 00:05 ? / warrior ? 129 223 330 556 +1 727 918
29.06.2024 00:05 ? / warrior ? 129 221 834 238 +1 496 318
28.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 219 990 912 +1 843 326
27.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 219 976 512 +14 400
26.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 219 169 980 +806 532
25.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 218 289 875 +880 105
24.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 217 213 050 +1 076 825
23.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 217 207 450 +5 600
22.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 216 839 367 +368 083
21.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 216 082 489 +756 878
20.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 215 295 116 +787 373
19.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 214 808 806 +486 310
18.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 214 808 806 +0
17.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 214 791 701 +17 105
16.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 214 791 701 +0
15.06.2024 00:05 ? / warrior ? 128 214 587 141 +204 560
14.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 213 388 982 +1 198 159
13.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 213 358 521 +30 461
12.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 213 358 521 +0
11.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 212 933 241 +425 280
10.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 212 208 450 +724 791
9.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 211 734 003 +474 447
8.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 210 658 245 +1 075 758
7.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 210 358 401 +299 844
6.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 210 358 401 +0
5.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 209 729 894 +628 507
4.06.2024 00:05 ? / warrior ? 127 209 280 495 +449 399
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net