Twitchy, w7

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 130
Doświadczenie 233 618 391
Następny poziom 883 409
Globalna ranga 4098 / warrior 2208
World rank ? / warrior ?
Ranga PvP 39
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 236
Gildia -
Największy dzienny przyrost 1 lis 2024 \ LVL 127 \ +3 095 686
Najmniejszy dzienny przyrost 4 kwi 2024 \ LVL 109 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
11.09.2024 00:05 ? / warrior ? 119 161 882 673 +1 758 542
10.09.2024 00:05 ? / warrior ? 119 159 553 638 +2 329 035
9.09.2024 00:05 ? / warrior ? 118 157 926 717 +1 626 921
8.09.2024 00:05 ? / warrior ? 118 155 860 101 +2 066 616
7.09.2024 00:05 ? / warrior ? 118 154 290 424 +1 569 677
6.09.2024 00:05 ? / warrior ? 117 151 745 080 +2 545 344
5.09.2024 00:05 ? / warrior ? 117 149 086 503 +2 658 577
4.09.2024 00:05 ? / warrior ? 116 146 333 153 +2 753 350
3.09.2024 00:05 ? / warrior ? 116 143 446 091 +2 887 062
2.09.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 756 909 +1 689 182
1.09.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 756 909 +0
31.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 756 909 +0
30.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 693 043 +63 866
29.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 693 043 +0
28.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 693 043 +0
27.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 693 043 +0
26.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 693 043 +0
25.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +22 915
24.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
23.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
22.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
21.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
20.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
19.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
18.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
17.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
16.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
15.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
14.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
13.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
12.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
11.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
10.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
9.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 670 128 +0
8.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 623 707 +46 421
7.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 559 841 +63 866
6.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 559 841 +0
5.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 495 975 +63 866
4.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 495 975 +0
3.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 495 975 +0
2.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 495 975 +0
1.08.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 495 975 +0
31.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +18 775
30.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
29.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
28.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
27.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
26.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
25.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
24.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
23.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
22.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
21.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
20.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
19.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
18.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
17.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
16.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 477 200 +0
15.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 469 808 +7 392
14.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 429 070 +40 738
13.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 404 021 +25 049
12.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 404 021 +0
11.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 404 021 +0
10.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 380 729 +23 292
9.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 380 729 +0
8.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 380 729 +0
7.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 106 659 +274 070
6.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 141 095 005 +11 654
5.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 843 387 +251 618
4.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 810 251 +33 136
3.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 810 251 +0
2.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 810 251 +0
1.07.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 770 551 +39 700
30.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 770 551 +0
29.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 515 011 +255 540
28.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 140 079 979 +435 032
27.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 798 912 +281 067
26.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 798 912 +0
25.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 538 668 +260 244
24.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 528 666 +10 002
23.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 511 358 +17 308
22.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 511 358 +0
21.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +136 956
20.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +0
19.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +0
18.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +0
17.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +0
16.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 374 402 +0
15.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 319 678 +54 724
14.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 319 678 +0
13.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 295 499 +24 179
12.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 270 240 +25 259
11.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 255 281 +14 959
10.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 255 281 +0
9.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 255 281 +0
8.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 255 281 +0
7.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 255 281 +0
6.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 221 571 +33 710
5.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 203 926 +17 645
4.06.2024 00:05 ? / warrior ? 115 139 146 083 +57 843
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net