Wiskhalifa, w23

Vocação mago mago
Nível 141
EP 317 922 937
Próximo nível 6 965 973
Global rank 3945 / wizard 1798
World rank ? / wizard ?
Rank PvP 41
Ranking de conquistas ? / wizard ?
Achievements points 201
Guilda Shadow 23
Ganho diário máximo 30 de ago. de 2024 \ LVL 129 \ +3 859 647
Ganho diário mínimo 13 de dez. de 2024 \ LVL 140 \ -31 129 708
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
11/09/2024 00:05 ? / wizard ? 131 240 635 419 +89 060
10/09/2024 00:05 ? / wizard ? 131 240 274 574 +360 845
09/09/2024 00:05 ? / wizard ? 131 238 405 266 +1 869 308
08/09/2024 00:05 ? / wizard ? 131 237 705 049 +700 217
07/09/2024 00:05 ? / wizard ? 131 235 688 016 +2 017 033
06/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 234 131 275 +1 556 741
05/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 232 327 899 +1 803 376
04/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 230 657 718 +1 670 181
03/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 229 983 796 +673 922
02/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 229 948 810 +34 986
01/09/2024 00:05 ? / wizard ? 130 227 820 435 +2 128 375
31/08/2024 00:05 ? / wizard ? 129 225 067 789 +2 752 646
30/08/2024 00:05 ? / wizard ? 129 221 208 142 +3 859 647
29/08/2024 00:05 ? / wizard ? 128 218 279 835 +2 928 307
28/08/2024 00:05 ? / wizard ? 128 215 326 274 +2 953 561
27/08/2024 00:05 ? / wizard ? 127 212 129 399 +3 196 875
26/08/2024 00:05 ? / wizard ? 127 208 280 182 +3 849 217
25/08/2024 00:05 ? / wizard ? 126 205 126 295 +3 153 887
24/08/2024 00:05 ? / wizard ? 126 201 941 986 +3 184 309
23/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 198 337 034 +3 604 952
22/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 196 920 868 +1 416 166
21/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 599 660 +1 321 208
20/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 364 419 +1 235 241
19/08/2024 00:05 ? / wizard ? 124 192 574 932 +1 789 487
18/08/2024 00:05 ? / wizard ? 124 190 889 558 +1 685 374
17/08/2024 00:05 ? / wizard ? 124 187 782 494 +3 107 064
16/08/2024 00:05 ? / wizard ? 123 186 416 262 +1 366 232
15/08/2024 00:05 ? / wizard ? 123 185 932 693 +483 569
14/08/2024 00:05 ? / wizard ? 123 184 703 541 +1 229 152
13/08/2024 00:05 ? / wizard ? 123 182 277 689 +2 425 852
12/08/2024 00:05 ? / wizard ? 122 179 237 045 +3 040 644
11/08/2024 00:05 ? / wizard ? 122 177 852 216 +1 384 829
10/08/2024 00:05 ? / wizard ? 122 176 542 604 +1 309 612
09/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 605 204 -19 062 600
08/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 236 845 +368 359
07/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 187 405 +49 440
06/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 135 186 +52 219
05/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 135 186 +0
04/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 085 810 +49 376
03/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 085 810 +0
02/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 048 554 +37 256
01/08/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 048 554 +0
31/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 024 082 +24 472
30/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 024 082 +0
29/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 009 850 +14 232
28/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 009 850 +0
27/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 009 850 +0
26/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 195 005 164 +4 686
25/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 982 602 +22 562
24/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 971 234 +11 368
23/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 946 762 +24 472
22/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 934 353 +12 409
21/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 934 353 +0
20/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 934 353 +0
19/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 928 713 +5 640
18/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 913 527 +15 186
17/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 903 635 +9 892
16/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 885 585 +18 050
15/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 863 283 +22 302
14/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 856 428 +6 855
13/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 845 147 +11 281
12/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 833 954 +11 193
11/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 809 916 +24 038
10/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 805 317 +4 599
09/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 797 073 +8 244
08/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 789 264 +7 809
07/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 784 492 +4 772
06/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 769 394 +15 098
05/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 758 895 +10 499
04/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 733 208 +25 687
03/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 726 613 +6 595
02/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 726 613 +0
01/07/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 726 613 +0
30/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 720 712 +5 901
29/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 703 065 +17 647
28/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 701 243 +1 822
27/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 684 235 +17 008
26/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 642 887 +41 348
25/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 633 343 +9 544
24/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 624 059 +9 284
23/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 602 713 +21 346
22/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 592 934 +9 779
21/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 582 608 +10 326
20/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 577 575 +5 033
19/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 562 130 +15 445
18/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 499 688 +62 442
17/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 454 435 +45 253
16/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 404 820 +49 615
15/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 381 178 +23 642
14/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 346 776 +34 402
13/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 294 455 +52 321
12/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 272 153 +22 302
11/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 265 124 +7 029
10/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 265 124 +0
09/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 254 058 +11 066
08/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 224 963 +29 095
07/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 184 087 +40 876
06/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 163 703 +20 384
05/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 147 060 +16 643
04/06/2024 00:05 ? / wizard ? 125 194 128 749 +18 311
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net