Aausen, w11

Класс воин воин
Уровень 232
Опыт 2 364 521 021
След. уровень 29 346 619
Общий ранг 1059 / warrior 716
Мировой ранг ? / warrior 86
PvP ранг -
Ранг достижений ? / warrior ?
Очки достижений 302
Гильдия K O L E R
Максимальный набор за день 24 июн. 2024 г. \ LVL 224 \ +3 957 608
Минимальные набор за день 16 янв. 2024 г. \ LVL 213 \ +0
Обновлено менее часа назад.
Идет загрузка данных...
Дата Ранг Уровень Опыт
10.09.2024 00:05 ? / warrior 93 227 2 187 310 719 +0
09.09.2024 00:05 ? / warrior 91 227 2 187 310 719 +0
08.09.2024 00:05 ? / warrior 91 227 2 187 310 719 +0
07.09.2024 00:05 ? / warrior 90 227 2 187 310 719 +0
06.09.2024 00:05 ? / warrior 91 227 2 187 310 719 +0
05.09.2024 00:05 ? / warrior 91 227 2 187 310 719 +0
04.09.2024 00:05 ? / warrior 95 227 2 187 310 719 +0
03.09.2024 00:05 ? / warrior 96 227 2 187 310 719 +0
02.09.2024 00:05 ? / warrior 95 227 2 187 310 719 +0
01.09.2024 00:05 ? / warrior 96 227 2 187 310 719 +0
31.08.2024 00:05 ? / warrior 96 227 2 187 310 719 +0
30.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 185 772 748 +1 537 971
29.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 185 772 748 +0
28.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 183 266 815 +2 505 933
27.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 180 709 787 +2 557 028
26.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 178 153 437 +2 556 350
25.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 175 860 266 +2 293 171
24.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 173 415 040 +2 445 226
20.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 162 240 394 ?
19.08.2024 00:05 ? / warrior 98 227 2 161 463 896 +776 498
18.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 161 463 896 +0
17.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 160 400 039 +1 063 857
16.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 158 156 051 +2 243 988
15.08.2024 00:05 ? / warrior 99 227 2 155 901 226 +2 254 825
14.08.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 153 652 116 +2 249 110
13.08.2024 00:05 ? / warrior 99 226 2 151 258 385 +2 393 731
12.08.2024 00:05 ? / warrior 99 226 2 147 885 579 +3 372 806
11.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 146 436 459 +1 449 120
10.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 144 000 860 +2 435 599
09.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 141 268 130 +2 732 730
08.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 138 595 089 +2 673 041
07.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 135 843 179 +2 751 910
06.08.2024 00:05 ? / warrior 95 226 2 133 117 669 +2 725 510
05.08.2024 00:05 ? / warrior 97 226 2 130 441 956 +2 675 713
04.08.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 130 441 956 +0
03.08.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 130 312 516 +129 440
02.08.2024 00:05 ? / warrior 99 226 2 130 312 516 +0
01.08.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 130 310 035 +2 481
31.07.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 128 705 668 +1 604 367
30.07.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 126 014 653 +2 691 015
29.07.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 123 493 406 +2 521 247
28.07.2024 00:05 ? / warrior 98 226 2 121 292 456 +2 200 950
27.07.2024 00:05 ? / warrior 99 226 2 118 573 143 +2 719 313
07.07.2024 00:05 ? / warrior 100 225 2 080 016 719 ?
06.07.2024 00:05 ? / warrior 98 224 2 077 442 708 +2 574 011
05.07.2024 00:05 ? / warrior 95 224 2 074 526 674 +2 916 034
04.07.2024 00:05 ? / warrior 96 224 2 073 821 347 +705 327
03.07.2024 00:05 ? / warrior 93 224 2 071 017 100 +2 804 247
02.07.2024 00:05 ? / warrior 84 224 2 068 199 155 +2 817 945
01.07.2024 00:05 ? / warrior 85 224 2 065 237 374 +2 961 781
30.06.2024 00:05 ? / warrior 84 224 2 062 762 751 +2 474 623
29.06.2024 00:05 ? / warrior 87 224 2 060 127 444 +2 635 307
28.06.2024 00:05 ? / warrior 87 224 2 057 173 257 +2 954 187
27.06.2024 00:05 ? / warrior 88 224 2 054 381 782 +2 791 475
26.06.2024 00:05 ? / warrior 88 224 2 051 615 029 +2 766 753
25.06.2024 00:05 ? / warrior 88 224 2 048 813 025 +2 802 004
24.06.2024 00:05 ? / warrior 88 224 2 044 855 417 +3 957 608
23.06.2024 00:05 ? / warrior 87 224 2 044 513 183 +342 234
22.06.2024 00:05 ? / warrior 88 223 2 041 970 796 +2 542 387
21.06.2024 00:05 ? / warrior 88 223 2 039 340 268 +2 630 528
20.06.2024 00:05 ? / warrior 88 223 2 036 537 205 +2 803 063
19.06.2024 00:05 ? / warrior 89 223 2 033 877 352 +2 659 853
18.06.2024 00:05 ? / warrior 90 223 2 031 093 223 +2 784 129
17.06.2024 00:05 ? / warrior 91 223 2 028 294 975 +2 798 248
16.06.2024 00:05 ? / warrior 90 223 2 025 939 791 +2 355 184
15.06.2024 00:05 ? / warrior 89 223 2 023 422 503 +2 517 288
14.06.2024 00:05 ? / warrior 90 223 2 020 616 833 +2 805 670
13.06.2024 00:05 ? / warrior 88 223 2 017 735 437 +2 881 396
12.06.2024 00:05 ? / warrior 92 223 2 014 786 906 +2 948 531
11.06.2024 00:05 ? / warrior 91 223 2 011 745 215 +3 041 691
10.06.2024 00:05 ? / warrior 87 223 2 008 493 126 +3 252 089
09.06.2024 00:05 ? / warrior 85 222 2 005 782 595 +2 710 531
08.06.2024 00:05 ? / warrior 84 222 2 003 013 535 +2 769 060
07.06.2024 00:05 ? / warrior 83 222 1 999 801 064 +3 212 471
06.06.2024 00:05 ? / warrior 83 222 1 999 801 064 +0
05.06.2024 00:05 ? / warrior 83 222 1 999 801 064 +0
04.06.2024 00:05 ? / warrior 83 222 1 999 801 064 +0
03.06.2024 00:05 ? / warrior 83 222 1 999 607 897 +193 167
02.06.2024 00:05 ? / warrior 81 222 1 997 909 250 +1 698 647
01.06.2024 00:05 ? / warrior 81 222 1 995 352 130 +2 557 120
30.05.2024 00:05 ? / warrior 84 222 1 989 714 585 ?
29.05.2024 00:05 ? / warrior 84 222 1 986 950 959 +2 763 626
28.05.2024 00:05 ? / warrior 85 222 1 984 130 919 +2 820 040
27.05.2024 00:05 ? / warrior 86 222 1 981 212 135 +2 918 784
26.05.2024 00:05 ? / warrior 85 222 1 978 694 287 +2 517 848
25.05.2024 00:05 ? / warrior 85 222 1 975 868 706 +2 825 581
24.05.2024 00:05 ? / warrior 85 222 1 972 690 176 +3 178 530
23.05.2024 00:05 ? / warrior 86 222 1 972 690 176 +0
22.05.2024 00:05 ? / warrior 85 222 1 971 285 929 +1 404 247
21.05.2024 00:05 ? / warrior 85 221 1 968 450 278 +2 835 651
20.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 965 604 096 +2 846 182
19.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 963 136 438 +2 467 658
18.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 960 535 668 +2 600 770
17.05.2024 00:05 ? / warrior 87 221 1 957 724 250 +2 811 418
16.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 955 002 328 +2 721 922
15.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 952 189 664 +2 812 664
14.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 949 325 830 +2 863 834
13.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 946 490 135 +2 835 695
12.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 944 085 869 +2 404 266
11.05.2024 00:05 ? / warrior 86 221 1 941 417 470 +2 668 399
Tibia и TibiaME являются торговыми марками OOO "CipSoft", Германия.
tibiame.com
contact@tibia-me.net