Invictus, w9

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 181
Doświadczenie 875 410 827
Następny poziom 9 409 483
Globalna ranga 2930 / warrior 1667
World rank ? / warrior ?
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć ? / warrior 85
Achievements points 316
Gildia R A J A
Największy dzienny przyrost 24 maj 2024 \ LVL 164 \ +3 964 267
Najmniejszy dzienny przyrost 9 sty 2024 \ LVL 150 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 ? / warrior ? 176 777 392 416 +0
9.09.2024 00:05 ? / warrior ? 176 776 988 004 +404 412
8.09.2024 00:05 ? / warrior ? 176 774 361 209 +2 626 795
7.09.2024 00:05 ? / warrior ? 176 773 452 126 +909 083
6.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 771 710 815 +1 741 311
5.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 769 290 907 +2 419 908
4.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 766 796 914 +2 493 993
3.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 764 381 624 +2 415 290
2.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 762 974 672 +1 406 952
1.09.2024 00:05 ? / warrior ? 175 762 953 705 +20 967
31.08.2024 00:05 ? / warrior ? 175 762 938 930 +14 775
30.08.2024 00:05 ? / warrior ? 175 762 841 617 +97 313
29.08.2024 00:05 ? / warrior ? 175 760 355 263 +2 486 354
28.08.2024 00:05 ? / warrior ? 175 757 913 502 +2 441 761
27.08.2024 00:05 ? / warrior ? 175 755 531 756 +2 381 746
26.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 752 042 064 +3 489 692
25.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 750 051 089 +1 990 975
24.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 747 314 453 +2 736 636
23.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 745 950 406 +1 364 047
22.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 742 939 883 +3 010 523
21.08.2024 00:05 ? / warrior ? 174 740 273 460 +2 666 423
20.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 737 325 499 +2 947 961
19.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 734 433 929 +2 891 570
18.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 731 391 959 +3 041 970
17.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 728 742 733 +2 649 226
16.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 728 740 751 +1 982
15.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 728 723 195 +17 556
14.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 728 660 456 +62 739
13.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 725 696 434 +2 964 022
12.08.2024 00:05 ? / warrior ? 173 722 739 998 +2 956 436
11.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 719 560 688 +3 179 310
10.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 717 601 390 +1 959 298
9.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 714 670 542 +2 930 848
8.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 711 745 193 +2 925 349
7.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 708 932 974 +2 812 219
6.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 708 911 103 +21 871
5.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 707 776 640 +1 134 463
4.08.2024 00:05 ? / warrior ? 172 705 238 889 +2 537 751
3.08.2024 00:05 ? / warrior ? 171 702 668 116 +2 570 773
2.08.2024 00:05 ? / warrior ? 171 699 665 157 +3 002 959
1.08.2024 00:05 ? / warrior ? 171 699 652 337 +12 820
31.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 697 698 504 +1 953 833
30.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 694 777 367 +2 921 137
29.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 691 837 455 +2 939 912
28.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 691 821 138 +16 317
27.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 688 505 713 +3 315 425
26.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 688 505 256 +457
25.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 688 505 256 +0
24.07.2024 00:05 ? / warrior ? 171 688 366 369 +138 887
23.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 685 848 472 +2 517 897
22.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 683 341 358 +2 507 114
21.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 681 144 798 +2 196 560
20.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 678 698 979 +2 445 819
19.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 675 821 839 +2 877 140
18.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 673 019 232 +2 802 607
17.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 673 019 080 +152
16.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 673 005 013 +14 067
15.07.2024 00:05 ? / warrior ? 170 672 439 823 +565 190
14.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 670 345 375 +2 094 448
13.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 668 075 757 +2 269 618
12.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 665 562 675 +2 513 082
11.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 663 081 952 +2 480 723
10.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 662 099 916 +982 036
9.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 660 379 866 +1 720 050
8.07.2024 00:05 ? / warrior ? 169 657 689 317 +2 690 549
7.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 655 285 243 +2 404 074
6.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 652 577 058 +2 708 185
5.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 649 600 199 +2 976 859
4.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 649 583 478 +16 721
3.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 647 117 252 +2 466 226
2.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 647 115 395 +1 857
1.07.2024 00:05 ? / warrior ? 168 646 612 560 +502 835
30.06.2024 00:05 ? / warrior ? 168 645 317 429 +1 295 131
29.06.2024 00:05 ? / warrior ? 168 642 939 855 +2 377 574
28.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 640 358 082 +2 581 773
27.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 639 667 699 +690 383
26.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 637 582 848 +2 084 851
25.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 635 503 983 +2 078 865
24.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 633 824 190 +1 679 793
23.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 633 681 420 +142 770
22.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 631 889 241 +1 792 179
21.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 629 948 964 +1 940 277
20.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 628 126 819 +1 822 145
19.06.2024 00:05 ? / warrior ? 167 626 651 709 +1 475 110
18.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 625 031 790 +1 619 919
17.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 621 914 903 +3 116 887
16.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 621 691 300 +223 603
15.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 621 562 602 +128 698
14.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 619 694 988 +1 867 614
13.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 617 308 936 +2 386 052
12.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 617 240 842 +68 094
11.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 617 224 186 +16 656
10.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 614 927 448 +2 296 738
9.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 612 798 216 +2 129 232
8.06.2024 00:05 ? / warrior ? 166 610 453 324 +2 344 892
7.06.2024 00:05 ? / warrior ? 165 607 992 199 +2 461 125
6.06.2024 00:05 ? / warrior ? 165 605 545 442 +2 446 757
5.06.2024 00:05 ? / warrior ? 165 603 064 224 +2 481 218
4.06.2024 00:05 ? / warrior ? 165 603 056 210 +8 014
3.06.2024 00:05 ? / warrior ? 165 602 678 840 +377 370
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net