Fordnino, w34

Vocação mago mago
Nível 182
EP 891 655 026
Próximo nível 12 934 114
Global rank 2903 / wizard 1247
World rank ? / wizard 41
Rank PvP -
Ranking de conquistas 98 / wizard 36
Achievements points 260
Guilda Game Over
Ganho diário máximo 4 de set. de 2024 \ LVL 172 \ +3 395 550
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
22/12/2024 00:05 ? / wizard 41 182 891 655 026 +0 18:05
01:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
02:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
03:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
04:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
05:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
06:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
07:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
08:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
09:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
10:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
11:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
12:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
13:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
14:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
15:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
16:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
17:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 +0
18:05 #? (wizard41) 182 891 655 026 ?
21/12/2024 00:05 ? / wizard 41 182 889 699 525 +1 955 501
01:05 #? (wizard41) 182 889 773 214 +78 488
02:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +0
03:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +0
04:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +0
05:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +0
06:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +0
07:05 #? (wizard41) 182 889 851 702 +418 176
08:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
09:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
10:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
11:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
12:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
13:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
14:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
15:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
16:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +0
17:05 #? (wizard41) 182 890 269 878 +87 850
18:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +0
19:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +0
20:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +0
21:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +0
22:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +0
23:05 #? (wizard41) 182 890 357 728 +1 297 298
20/12/2024 00:05 ? / wizard 41 182 887 706 885 +1 992 640
01:05 #? (wizard41) 182 887 785 594 +0
02:05 #? (wizard41) 182 887 785 594 +0
03:05 #? (wizard41) 182 887 785 594 +0
04:05 #? (wizard41) 182 887 785 594 +0
05:05 #? (wizard41) 182 887 785 594 +476 137
06:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
07:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
08:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
09:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
10:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
11:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
12:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
13:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
14:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
15:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
16:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +0
17:05 #? (wizard41) 182 888 261 731 +62 093
18:05 #? (wizard41) 182 888 323 824 +0
19:05 #? (wizard41) 182 888 323 824 +0
20:05 #? (wizard41) 182 888 323 824 +0
21:05 #? (wizard41) 182 888 323 824 +0
22:05 #? (wizard41) 182 888 323 824 +1 375 701
23:05 #? (wizard41) 182 889 699 525 +0
19/12/2024 00:05 ? / wizard 41 182 885 668 765 +2 038 120
01:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +0
02:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +0
03:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +0
04:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +0
05:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +0
06:05 #? (wizard41) 182 885 742 718 +413 781
07:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
08:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
09:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
10:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
11:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
12:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
13:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
14:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
15:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
16:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +0
17:05 #? (wizard41) 182 886 156 499 +100 643
18:05 #? (wizard41) 182 886 257 142 +0
19:05 #? (wizard41) 182 886 257 142 +0
20:05 #? (wizard41) 182 886 257 142 +0
21:05 #? (wizard41) 182 886 257 142 +0
22:05 #? (wizard41) 182 886 257 142 +1 383 807
23:05 #? (wizard41) 182 887 640 949 +65 936
18/12/2024 00:05 ? / wizard 41 181 883 646 433 +2 022 332
01:05 #? (wizard41) 181 883 646 433 +0
02:05 #? (wizard41) 181 883 646 433 +88 868
03:05 #? (wizard41) 181 883 735 301 +68 127
04:05 #? (wizard41) 181 883 803 428 +0
05:05 #? (wizard41) 181 883 803 428 +0
06:05 #? (wizard41) 181 883 803 428 +372 342
07:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
08:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
09:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
10:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
11:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
12:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +0
13:05 #? (wizard41) 181 884 175 770 +99
14:05 #? (wizard41) 181 884 175 869 +0
15:05 #? (wizard41) 181 884 175 869 +0
16:05 #? (wizard41) 181 884 175 869 +0
17:05 #? (wizard41) 181 884 175 869 +123 000
18:05 #? (wizard41) 181 884 298 869 +0
19:05 #? (wizard41) 181 884 298 869 +0
20:05 #? (wizard41) 181 884 298 869 +0
21:05 #? (wizard41) 181 884 298 869 +0
22:05 #? (wizard41) 181 884 298 869 +1 369 896
23:05 #? (wizard41) 182 885 668 765 +0
17/12/2024 00:05 ? / wizard 41 181 881 747 260 +1 899 173
01:05 #? (wizard41) 181 881 747 260 +76 686
02:05 #? (wizard41) 181 881 823 946 +0
03:05 #? (wizard41) 181 881 823 946 +0
04:05 #? (wizard41) 181 881 823 946 +0
05:05 #? (wizard41) 181 881 823 946 +374 668
06:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
07:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
08:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
09:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
10:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
11:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
12:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
13:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
14:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
15:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
16:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +0
17:05 #? (wizard41) 181 882 198 614 +54 586
18:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +0
19:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +0
20:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +0
21:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +0
22:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +0
23:05 #? (wizard41) 181 882 253 200 +1 393 233
16/12/2024 00:05 ? / wizard 41 181 878 966 776 +2 780 484
01:05 #? (wizard41) 181 878 966 776 +0
02:05 #? (wizard41) 181 878 966 776 +795 531
03:05 #? (wizard41) 181 879 762 307 +64 433
04:05 #? (wizard41) 181 879 826 740 +79 429
05:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +0
06:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +0
07:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +0
08:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +0
09:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +0
10:05 #? (wizard41) 181 879 906 169 +426 871
11:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
12:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
13:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
14:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
15:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
16:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +0
17:05 #? (wizard41) 181 880 333 040 +87 850
18:05 #? (wizard41) 181 880 420 890 +0
19:05 #? (wizard41) 181 880 420 890 +0
20:05 #? (wizard41) 181 880 420 890 +0
21:05 #? (wizard41) 181 880 420 890 +0
22:05 #? (wizard41) 181 880 420 890 +1 206 175
23:05 #? (wizard41) 181 881 627 065 +120 195
15/12/2024 00:05 ? / wizard 41 181 878 182 937 +783 839
01:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
02:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
03:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
04:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
05:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
06:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
07:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
08:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
09:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
10:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
11:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
12:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
13:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
14:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
15:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
16:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
17:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
18:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
19:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
20:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
21:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
22:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
23:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +783 839
14/12/2024 00:05 ? / wizard 41 181 878 182 937 +0
01:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
02:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
03:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
04:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
05:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
06:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
07:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
08:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
09:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
10:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
11:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
12:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
13:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
14:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
15:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
16:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
17:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
18:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
19:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
20:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
21:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
22:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
23:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
13/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 877 905 773 +277 164
01:05 #? (wizard40) 181 877 964 476 +75 454
02:05 #? (wizard40) 181 878 039 930 +0
03:05 #? (wizard40) 181 878 039 930 +142 057
04:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
05:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
06:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
07:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
08:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
09:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
10:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
11:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
12:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
13:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
14:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
15:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
16:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +0
17:05 #? (wizard40) 181 878 181 987 +950
18:05 #? (wizard40) 181 878 182 937 +0
19:05 #? (wizard40) 181 878 182 937 +0
20:05 #? (wizard40) 181 878 182 937 +0
21:05 #? (wizard40) 181 878 182 937 +0
22:05 #? (wizard40) 181 878 182 937 +0
23:05 #? (wizard41) 181 878 182 937 +0
12/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 876 586 938 +1 318 835
01:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
02:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
03:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
04:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
05:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
06:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
07:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
08:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
09:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
10:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
11:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
12:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
13:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
14:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
15:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
16:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
17:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
18:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
19:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
20:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
21:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +0
22:05 #? (wizard40) 181 876 586 938 +1 318 835
23:05 #? (wizard40) 181 877 905 773 +0
11/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 876 353 964 +232 974
10/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 874 881 405 +1 472 559
09/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 873 289 755 +1 591 650
08/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 871 642 611 +1 647 144
07/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 870 084 787 +1 557 824
06/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 868 479 083 +1 605 704
05/12/2024 00:05 ? / wizard 40 181 866 757 107 +1 721 976
04/12/2024 00:05 ? / wizard 40 180 864 953 036 +1 804 071
03/12/2024 00:05 ? / wizard 40 180 863 859 602 +1 093 434
01/12/2024 00:05 ? / wizard 40 180 861 948 418 +394 042
30/11/2024 00:05 ? / wizard 40 180 860 394 067 +1 554 351
29/11/2024 00:05 ? / wizard 40 180 858 728 158 +1 665 909
28/11/2024 00:05 ? / wizard 40 180 857 381 444 +1 346 714
27/11/2024 00:05 ? / wizard 40 180 856 827 517 +553 927
26/11/2024 00:05 ? / wizard 41 180 855 428 074 +1 399 443
25/11/2024 00:05 ? / wizard 41 180 853 862 302 +1 565 772
24/11/2024 00:05 ? / wizard 41 180 852 209 113 +1 653 189
22/11/2024 00:05 ? / wizard 41 180 848 975 503 +425 781
21/11/2024 00:05 ? / wizard 41 180 847 334 118 +1 641 385
20/11/2024 00:05 ? / wizard 41 179 845 637 901 +1 696 217
19/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 844 000 467 +1 637 434
18/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 842 804 094 +1 196 373
17/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 841 720 958 +1 083 136
16/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 839 865 781 +1 855 177
15/11/2024 00:05 ? / wizard 43 179 837 830 901 +2 034 880
14/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 836 291 418 +1 539 483
13/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 835 796 571 +494 847
11/11/2024 00:05 ? / wizard 41 179 830 404 526 ?
10/11/2024 00:05 ? / wizard 41 179 829 958 872 +445 654
09/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 828 506 864 +1 452 008
08/11/2024 00:05 ? / wizard 42 179 827 471 297 +1 035 567
07/11/2024 00:05 ? / wizard 42 178 825 784 000 +1 687 297
06/11/2024 00:05 ? / wizard 42 178 825 782 947 +1 053
05/11/2024 00:05 ? / wizard 41 178 824 610 445 +1 172 502
04/11/2024 00:05 ? / wizard 41 178 822 933 336 +1 677 109
03/11/2024 00:05 ? / wizard 41 178 822 495 986 +437 350
02/11/2024 00:05 ? / wizard 40 178 820 868 269 +1 627 717
01/11/2024 00:05 ? / wizard 41 178 819 352 115 +1 516 154
31/10/2024 00:05 ? / wizard 41 178 817 967 229 +1 384 886
30/10/2024 00:05 ? / wizard 41 178 816 830 350 +1 136 879
29/10/2024 00:05 ? / wizard 41 178 816 315 413 +514 937
28/10/2024 00:05 ? / wizard 41 178 814 702 709 +1 612 704
27/10/2024 00:05 ? / wizard 41 178 813 376 586 +1 326 123
26/10/2024 00:05 ? / wizard 42 178 813 025 226 +351 360
25/10/2024 00:05 ? / wizard 42 178 811 891 055 +1 134 171
24/10/2024 00:05 ? / wizard 42 178 810 474 532 +1 416 523
23/10/2024 00:05 ? / wizard 42 178 809 121 950 +1 352 582
22/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 808 274 387 +847 563
21/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 806 690 896 +1 583 491
20/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 805 126 992 +1 563 904
19/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 803 537 797 +1 589 195
18/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 801 902 672 +1 635 125
17/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 800 117 276 +1 785 396
16/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 797 836 264 +2 281 012
15/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 795 793 072 +2 043 192
14/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 793 899 277 +1 893 795
13/10/2024 00:05 ? / wizard 42 177 791 807 617 +2 091 660
12/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 789 712 347 +2 095 270
11/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 787 659 962 +2 052 385
10/10/2024 00:05 ? / wizard 41 176 785 857 291 +1 802 671
09/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 783 766 391 +2 090 900
08/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 781 664 696 +2 101 695
07/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 779 709 725 +1 954 971
06/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 778 893 881 +815 844
05/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 775 626 439 +3 267 442
04/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 775 626 439 +0
03/10/2024 00:05 ? / wizard 42 176 774 095 708 +1 530 731
02/10/2024 00:05 ? / wizard 42 175 772 141 035 +1 954 673
01/10/2024 00:05 ? / wizard 42 175 770 140 804 +2 000 231
30/09/2024 00:05 ? / wizard 42 175 768 330 550 +1 810 254
29/09/2024 00:05 ? / wizard 42 175 765 954 363 +2 376 187
28/09/2024 00:05 ? / wizard 42 175 764 008 303 +1 946 060
27/09/2024 00:05 ? / wizard 42 175 761 887 229 +2 121 074
26/09/2024 00:05 ? / wizard 42 175 759 842 969 +2 044 260
25/09/2024 00:05 ? / wizard 43 175 757 827 382 +2 015 587
24/09/2024 00:05 ? / wizard 43 175 755 936 878 +1 890 504
23/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 753 978 028 +1 958 850
22/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 752 012 175 +1 965 853
21/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 749 962 128 +2 050 047
20/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 747 999 191 +1 962 937
19/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 745 857 109 +2 142 082
18/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 743 790 355 +2 066 754
17/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 741 741 901 +2 048 454
16/09/2024 00:05 ? / wizard 44 174 740 266 765 +1 475 136
15/09/2024 00:05 ? / wizard 44 173 737 651 771 +2 614 994
14/09/2024 00:05 ? / wizard 44 173 735 651 658 +2 000 113
13/09/2024 00:05 ? / wizard 44 173 733 633 854 +2 017 804
12/09/2024 00:05 ? / wizard 44 173 731 884 725 +1 749 129
11/09/2024 00:05 ? / wizard 44 173 730 795 345 +1 089 380
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net