Icelord, w9

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 232
Doświadczenie 2 377 422 412
Następny poziom
16 445 228
Globalna ranga 1059 / warrior 719
World rank 74 / warrior 55
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć ? / warrior 94
Achievements points 315
Gildia R A J A
Największy dzienny przyrost 5 lis 2023 \ LVL 216 \ +17 124 470
Najmniejszy dzienny przyrost 19 wrz 2023 \ LVL 213 \ +0
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
14.06.2024 00:05 69 / warrior 52 227 2 177 233 740 +2 790 608
13.06.2024 00:05 68 / warrior 51 227 2 174 757 913 +2 475 827
12.06.2024 00:05 68 / warrior 51 227 2 174 757 913 +0
11.06.2024 00:05 68 / warrior 51 227 2 174 755 114 +2 799
10.06.2024 00:05 68 / warrior 51 227 2 172 118 953 +2 636 161
9.06.2024 00:05 67 / warrior 50 227 2 169 746 849 +2 372 104
8.06.2024 00:05 67 / warrior 50 227 2 167 838 752 +1 908 097
7.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 166 013 913 +1 824 839
6.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 164 168 976 +1 844 937
5.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 162 382 041 +1 786 935
4.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 162 382 041 +0
3.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 159 721 934 +2 660 107
2.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 159 721 934 +0
1.06.2024 00:05 68 / warrior 50 227 2 159 721 934 +0
30.05.2024 00:05 69 / warrior 51 227 2 156 936 751 ?
29.05.2024 00:05 69 / warrior 51 226 2 154 196 504 +2 740 247
28.05.2024 00:05 69 / warrior 51 226 2 151 508 883 +2 687 621
27.05.2024 00:05 67 / warrior 50 226 2 148 795 657 +2 713 226
26.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 148 795 657 +0
25.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 148 177 653 +618 004
24.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 145 205 316 +2 972 337
23.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 142 489 254 +2 716 062
22.05.2024 00:05 68 / warrior 51 226 2 139 760 319 +2 728 935
21.05.2024 00:05 68 / warrior 51 226 2 136 935 483 +2 824 836
20.05.2024 00:05 67 / warrior 50 226 2 136 919 661 +15 822
19.05.2024 00:05 67 / warrior 50 226 2 134 586 370 +2 333 291
18.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 132 076 098 +2 510 272
17.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 132 076 098 +0
16.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 132 054 354 +21 744
15.05.2024 00:05 65 / warrior 48 226 2 130 218 121 +1 836 233
14.05.2024 00:05 65 / warrior 48 226 2 127 653 247 +2 564 874
13.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 125 030 963 +2 622 284
12.05.2024 00:05 66 / warrior 49 226 2 122 692 562 +2 338 401
11.05.2024 00:05 67 / warrior 49 226 2 120 258 170 +2 434 392
10.05.2024 00:05 66 / warrior 48 226 2 117 578 517 +2 679 653
9.05.2024 00:05 66 / warrior 48 225 2 115 068 748 +2 509 769
8.05.2024 00:05 66 / warrior 48 225 2 112 460 568 +2 608 180
7.05.2024 00:05 67 / warrior 49 225 2 112 460 568 +0
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net