Skywind, w33

Vocação guerreiro guerreiro
Nível 236
EP 2 540 463 658
Próximo nível 23 177 202
Global rank 911 / warrior 622
World rank 79 / warrior 58
Rank PvP -
Ranking de conquistas 45 / warrior 31
Achievements points 382
Guilda -
Ganho diário máximo 6 de nov. de 2023 \ LVL 220 \ +25 500 929
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
10/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
09/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
08/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
07/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
06/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
05/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
04/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
03/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
02/09/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
01/09/2024 00:05 69 / warrior 48 236 2 537 845 518 +0
31/08/2024 00:05 70 / warrior 49 236 2 537 845 518 +0
30/08/2024 00:05 69 / warrior 48 236 2 537 845 518 +0
29/08/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 845 518 +0
28/08/2024 00:05 68 / warrior 47 236 2 537 824 347 +21 171
27/08/2024 00:05 67 / warrior 46 236 2 537 816 547 +7 800
26/08/2024 00:05 67 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
25/08/2024 00:05 66 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
24/08/2024 00:05 66 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
23/08/2024 00:05 66 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
22/08/2024 00:05 66 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
21/08/2024 00:05 66 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
20/08/2024 00:05 65 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
19/08/2024 00:05 65 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
18/08/2024 00:05 65 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
17/08/2024 00:05 65 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
16/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
15/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
14/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
13/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
12/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
11/08/2024 00:05 64 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
10/08/2024 00:05 63 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
09/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
08/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
07/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
06/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
05/08/2024 00:05 65 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
04/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
03/08/2024 00:05 64 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
02/08/2024 00:05 65 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
01/08/2024 00:05 65 / warrior 47 236 2 537 816 547 +0
31/07/2024 00:05 65 / warrior 47 236 2 537 816 547 +0
30/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
29/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
28/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
27/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
26/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
25/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
24/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
23/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
22/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
21/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
20/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
19/07/2024 00:05 62 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
18/07/2024 00:05 62 / warrior 44 236 2 537 816 547 +0
17/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
16/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
15/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
14/07/2024 00:05 63 / warrior 45 236 2 537 816 547 +0
13/07/2024 00:05 64 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
12/07/2024 00:05 65 / warrior 46 236 2 537 816 547 +0
11/07/2024 00:05 66 / warrior 47 236 2 537 816 547 +0
10/07/2024 00:05 70 / warrior 50 236 2 537 816 547 +0
09/07/2024 00:05 71 / warrior 51 236 2 537 816 547 +0
08/07/2024 00:05 72 / warrior 52 236 2 537 816 547 +0
07/07/2024 00:05 76 / warrior 56 236 2 537 816 547 +0
06/07/2024 00:05 76 / warrior 57 236 2 537 816 547 +0
05/07/2024 00:05 76 / warrior 57 236 2 537 816 547 +0
04/07/2024 00:05 77 / warrior 57 236 2 537 816 547 +0
03/07/2024 00:05 80 / warrior 59 236 2 537 816 547 +0
02/07/2024 00:05 84 / warrior 63 236 2 537 816 547 +0
01/07/2024 00:05 84 / warrior 64 236 2 537 816 547 +0
30/06/2024 00:05 86 / warrior 66 236 2 537 816 547 +0
29/06/2024 00:05 89 / warrior 69 236 2 537 816 547 +0
28/06/2024 00:05 88 / warrior 68 236 2 537 814 465 +2 082
27/06/2024 00:05 89 / warrior 68 236 2 537 814 465 +0
26/06/2024 00:05 88 / warrior 67 236 2 537 814 465 +0
25/06/2024 00:05 87 / warrior 66 236 2 537 814 465 +0
24/06/2024 00:05 86 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
23/06/2024 00:05 86 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
22/06/2024 00:05 86 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
21/06/2024 00:05 86 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
20/06/2024 00:05 86 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
19/06/2024 00:05 87 / warrior 66 236 2 537 814 465 +0
18/06/2024 00:05 85 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
17/06/2024 00:05 85 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
16/06/2024 00:05 85 / warrior 65 236 2 537 814 465 +0
15/06/2024 00:05 85 / warrior 64 236 2 537 814 465 +0
14/06/2024 00:05 86 / warrior 64 236 2 537 814 465 +0
13/06/2024 00:05 85 / warrior 64 236 2 537 814 465 +0
12/06/2024 00:05 74 / warrior 55 236 2 537 811 520 +2 945
11/06/2024 00:05 65 / warrior 46 236 2 537 811 520 +0
10/06/2024 00:05 66 / warrior 47 236 2 537 811 520 +0
09/06/2024 00:05 66 / warrior 47 236 2 537 811 520 +0
08/06/2024 00:05 66 / warrior 47 236 2 537 811 520 +0
07/06/2024 00:05 65 / warrior 46 236 2 537 811 520 +0
06/06/2024 00:05 63 / warrior 44 236 2 537 811 520 +0
05/06/2024 00:05 62 / warrior 43 236 2 537 811 520 +0
04/06/2024 00:05 60 / warrior 44 236 2 537 113 622 +697 898
03/06/2024 00:05 62 / warrior 44 236 2 534 268 978 +2 844 644
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net