Kingcobra, w11

Powołanie wojownik wojownik
Poziom 252
Doświadczenie 3 288 448 812
Następny poziom 46 093 728
Globalna ranga 529 / warrior 376
World rank 56 / warrior 38
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć ? / warrior ?
Achievements points 311
Gildia My L I F E
Największy dzienny przyrost 7 paź 2024 \ LVL 251 \ +4 682 830
Najmniejszy dzienny przyrost -
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
10.09.2024 00:05 60 / warrior 41 249 3 174 107 225 +1 692 486
9.09.2024 00:05 59 / warrior 40 249 3 171 507 002 +2 600 223
8.09.2024 00:05 59 / warrior 40 249 3 169 870 172 +1 636 830
7.09.2024 00:05 58 / warrior 39 249 3 167 031 075 +2 839 097
6.09.2024 00:05 60 / warrior 41 249 3 164 351 176 +2 679 899
5.09.2024 00:05 60 / warrior 41 249 3 161 228 219 +3 122 957
4.09.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 159 388 496 +1 839 723
3.09.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 156 883 885 +2 504 611
2.09.2024 00:05 61 / warrior 42 249 3 154 068 274 +2 815 611
1.09.2024 00:05 60 / warrior 41 249 3 152 141 161 +1 927 113
31.08.2024 00:05 60 / warrior 41 249 3 149 641 893 +2 499 268
30.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 145 368 448 +4 273 445
29.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 143 686 008 +1 682 440
28.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 141 206 610 +2 479 398
27.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 138 681 468 +2 525 142
26.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 136 049 447 +2 632 021
25.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 133 572 229 +2 477 218
24.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 131 208 621 +2 363 608
23.08.2024 00:05 62 / warrior 43 249 3 128 712 482 +2 496 139
22.08.2024 00:05 63 / warrior 44 248 3 126 154 582 +2 557 900
21.08.2024 00:05 63 / warrior 44 248 3 123 561 391 +2 593 191
20.08.2024 00:05 62 / warrior 43 248 3 120 992 410 +2 568 981
19.08.2024 00:05 62 / warrior 43 248 3 118 344 293 +2 648 117
18.08.2024 00:05 62 / warrior 43 248 3 115 831 353 +2 512 940
17.08.2024 00:05 62 / warrior 43 248 3 113 756 576 +2 074 777
16.08.2024 00:05 61 / warrior 42 248 3 110 701 946 +3 054 630
15.08.2024 00:05 61 / warrior 42 248 3 108 250 394 +2 451 552
14.08.2024 00:05 60 / warrior 41 248 3 105 422 982 +2 827 412
13.08.2024 00:05 60 / warrior 41 248 3 103 529 344 +1 893 638
12.08.2024 00:05 58 / warrior 40 248 3 100 411 497 +3 117 847
11.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 098 296 150 +2 115 347
10.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 096 395 657 +1 900 493
9.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 093 194 411 +3 201 246
8.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 091 090 301 +2 104 110
7.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 088 490 897 +2 599 404
6.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 086 582 243 +1 908 654
5.08.2024 00:05 56 / warrior 38 248 3 085 122 880 +1 459 363
4.08.2024 00:05 57 / warrior 39 248 3 082 920 794 +2 202 086
3.08.2024 00:05 58 / warrior 40 248 3 080 531 104 +2 389 690
2.08.2024 00:05 59 / warrior 40 248 3 077 894 009 +2 637 095
1.08.2024 00:05 59 / warrior 40 247 3 075 221 316 +2 672 693
31.07.2024 00:05 59 / warrior 40 247 3 072 568 852 +2 652 464
30.07.2024 00:05 59 / warrior 40 247 3 069 916 296 +2 652 556
29.07.2024 00:05 59 / warrior 40 247 3 067 235 925 +2 680 371
28.07.2024 00:05 60 / warrior 41 247 3 065 045 065 +2 190 860
27.07.2024 00:05 60 / warrior 41 247 3 062 324 681 +2 720 384
26.07.2024 00:05 61 / warrior 42 247 3 059 658 669 +2 666 012
25.07.2024 00:05 60 / warrior 41 247 3 057 015 405 +2 643 264
24.07.2024 00:05 61 / warrior 42 247 3 054 448 740 +2 566 665
23.07.2024 00:05 66 / warrior 47 247 3 051 822 729 +2 626 011
22.07.2024 00:05 69 / warrior 50 247 3 049 269 582 +2 553 147
21.07.2024 00:05 75 / warrior 53 247 3 047 162 868 +2 106 714
20.07.2024 00:05 83 / warrior 60 247 3 044 922 373 +2 240 495
19.07.2024 00:05 85 / warrior 61 247 3 042 352 074 +2 570 299
18.07.2024 00:05 85 / warrior 61 247 3 039 795 130 +2 556 944
17.07.2024 00:05 84 / warrior 60 247 3 037 747 904 +2 047 226
16.07.2024 00:05 84 / warrior 60 247 3 035 735 448 +2 012 456
15.07.2024 00:05 84 / warrior 60 247 3 033 607 152 +2 128 296
14.07.2024 00:05 84 / warrior 60 247 3 031 483 236 +2 123 916
13.07.2024 00:05 82 / warrior 58 247 3 029 249 845 +2 233 391
12.07.2024 00:05 81 / warrior 57 247 3 029 129 035 +120 810
11.07.2024 00:05 81 / warrior 57 247 3 029 129 035 +0
10.07.2024 00:05 75 / warrior 51 246 3 027 082 213 +2 046 822
9.07.2024 00:05 73 / warrior 49 246 3 024 388 091 +2 694 122
8.07.2024 00:05 73 / warrior 49 246 3 021 723 361 +2 664 730
7.07.2024 00:05 68 / warrior 44 246 3 019 457 455 +2 265 906
6.07.2024 00:05 66 / warrior 43 246 3 017 058 718 +2 398 737
5.07.2024 00:05 63 / warrior 40 246 3 014 363 090 +2 695 628
4.07.2024 00:05 64 / warrior 41 246 3 011 673 652 +2 689 438
3.07.2024 00:05 61 / warrior 39 246 3 008 961 433 +2 712 219
2.07.2024 00:05 53 / warrior 34 246 3 006 127 628 +2 833 805
1.07.2024 00:05 54 / warrior 36 246 3 003 774 006 +2 353 622
30.06.2024 00:05 54 / warrior 36 246 3 001 124 417 +2 649 589
29.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 998 333 433 +2 790 984
28.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 995 044 026 +3 289 407
27.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 993 020 233 +2 023 793
26.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 990 324 937 +2 695 296
25.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 987 628 580 +2 696 357
24.06.2024 00:05 57 / warrior 39 246 2 984 919 240 +2 709 340
23.06.2024 00:05 56 / warrior 38 246 2 982 687 760 +2 231 480
22.06.2024 00:05 57 / warrior 39 246 2 980 275 063 +2 412 697
21.06.2024 00:05 57 / warrior 39 245 2 977 575 704 +2 699 359
20.06.2024 00:05 57 / warrior 39 245 2 974 862 915 +2 712 789
19.06.2024 00:05 58 / warrior 40 245 2 972 048 158 +2 814 757
18.06.2024 00:05 59 / warrior 41 245 2 970 012 775 +2 035 383
17.06.2024 00:05 59 / warrior 41 245 2 967 313 513 +2 699 262
16.06.2024 00:05 60 / warrior 41 245 2 965 037 181 +2 276 332
15.06.2024 00:05 59 / warrior 40 245 2 962 524 898 +2 512 283
14.06.2024 00:05 58 / warrior 39 245 2 960 481 183 +2 043 715
13.06.2024 00:05 56 / warrior 37 245 2 957 781 555 +2 699 628
12.06.2024 00:05 58 / warrior 39 245 2 954 369 415 +3 412 140
11.06.2024 00:05 58 / warrior 39 245 2 952 325 478 +2 043 937
10.06.2024 00:05 57 / warrior 37 245 2 948 906 691 +3 418 787
9.06.2024 00:05 56 / warrior 36 245 2 947 303 962 +1 602 729
8.06.2024 00:05 55 / warrior 35 245 2 944 911 397 +2 392 565
7.06.2024 00:05 54 / warrior 34 245 2 942 217 397 +2 694 000
6.06.2024 00:05 54 / warrior 34 245 2 939 495 507 +2 721 890
5.06.2024 00:05 54 / warrior 34 245 2 936 793 661 +2 701 846
4.06.2024 00:05 55 / warrior 34 245 2 934 073 252 +2 720 409
3.06.2024 00:05 55 / warrior 34 245 2 931 130 637 +2 942 615
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net