Nads, w37

Vocação mago mago
Nível 167
EP 635 780 351
Próximo nível
4 876 739
Global rank 3271 / wizard 1442
World rank 197 / wizard 84
Conquistas
Global rank 3619 / wizard 1660
World rank 228 / wizard 105
Pontos 209
Rank PvP -
Guilda -
Ganho diário máximo 3 de mar. de 2024 \ LVL 167 \ +2 504 672
Ganho diário mínimo 26 de dez. de 2024 \ LVL 167 \ +0
Last 7 days +0
Last 30 days +0
Last 90 days +4 940 -100%
Last 180 days +1 204 246
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
30/09/2024 00:05 193 / wizard 84 167 635 738 153 +37 258
29/09/2024 00:05 196 / wizard 85 167 635 005 120 +733 033
28/09/2024 00:05 195 / wizard 85 167 634 576 105 +429 015
27/09/2024 00:05 196 / wizard 86 167 634 576 105 +0
26/09/2024 00:05 195 / wizard 86 167 634 576 105 +0
25/09/2024 00:05 199 / wizard 87 167 634 576 105 +0
24/09/2024 00:05 199 / wizard 87 167 634 576 105 +0
23/09/2024 00:05 201 / wizard 89 167 634 576 105 +0
22/09/2024 00:05 201 / wizard 89 167 634 576 105 +0
21/09/2024 00:05 201 / wizard 89 167 634 576 105 +0
20/09/2024 00:05 202 / wizard 90 167 634 576 105 +0
19/09/2024 00:05 203 / wizard 90 167 634 576 105 +0
18/09/2024 00:05 203 / wizard 90 167 634 576 105 +0
17/09/2024 00:05 203 / wizard 90 167 634 576 105 +0
16/09/2024 00:05 203 / wizard 91 167 634 576 105 +0
15/09/2024 00:05 203 / wizard 90 167 634 576 105 +0
14/09/2024 00:05 202 / wizard 90 167 634 576 105 +0
13/09/2024 00:05 197 / wizard 87 167 634 576 105 +0
12/09/2024 00:05 197 / wizard 86 167 634 576 105 +0
11/09/2024 00:05 197 / wizard 86 167 634 576 105 +0
10/09/2024 00:05 196 / wizard 86 167 634 576 105 +0
09/09/2024 00:05 196 / wizard 85 167 634 576 105 +0
08/09/2024 00:05 194 / wizard 85 167 634 576 105 +0
07/09/2024 00:05 195 / wizard 85 167 634 576 105 +0
06/09/2024 00:05 196 / wizard 86 167 634 576 105 +0
05/09/2024 00:05 197 / wizard 87 167 634 576 105 +0
04/09/2024 00:05 194 / wizard 86 167 634 576 105 +0
03/09/2024 00:05 200 / wizard 90 167 634 576 105 +0
02/09/2024 00:05 210 / wizard 93 167 634 576 105 +0
01/09/2024 00:05 210 / wizard 93 167 634 576 105 +0
31/08/2024 00:05 209 / wizard 93 167 634 576 105 +0
30/08/2024 00:05 208 / wizard 93 167 634 576 105 +0
29/08/2024 00:05 209 / wizard 92 167 634 576 105 +0
28/08/2024 00:05 208 / wizard 92 167 634 576 105 +0
27/08/2024 00:05 211 / wizard 94 167 634 576 105 +0
26/08/2024 00:05 211 / wizard 94 167 634 576 105 +0
25/08/2024 00:05 210 / wizard 94 167 634 576 105 +0
24/08/2024 00:05 210 / wizard 94 167 634 576 105 +0
23/08/2024 00:05 210 / wizard 94 167 634 576 105 +0
22/08/2024 00:05 208 / wizard 93 167 634 576 105 +0
21/08/2024 00:05 209 / wizard 93 167 634 576 105 +0
20/08/2024 00:05 208 / wizard 93 167 634 576 105 +0
19/08/2024 00:05 202 / wizard 89 167 634 576 105 +0
18/08/2024 00:05 201 / wizard 90 167 634 576 105 +0
17/08/2024 00:05 201 / wizard 90 167 634 576 105 +0
16/08/2024 00:05 199 / wizard 89 167 634 576 105 +0
15/08/2024 00:05 197 / wizard 89 167 634 576 105 +0
14/08/2024 00:05 199 / wizard 89 167 634 576 105 +0
13/08/2024 00:05 201 / wizard 92 167 634 576 105 +0
12/08/2024 00:05 201 / wizard 91 167 634 576 105 +0
11/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
10/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
09/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
08/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
07/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
06/08/2024 00:05 198 / wizard 90 167 634 576 105 +0
05/08/2024 00:05 197 / wizard 89 167 634 576 105 +0
04/08/2024 00:05 195 / wizard 87 167 634 576 105 +0
03/08/2024 00:05 193 / wizard 86 167 634 576 105 +0
02/08/2024 00:05 186 / wizard 82 167 634 576 105 +0
01/08/2024 00:05 185 / wizard 81 167 634 576 105 +0
31/07/2024 00:05 183 / wizard 80 167 634 576 105 +0
30/07/2024 00:05 184 / wizard 80 167 634 576 105 +0
29/07/2024 00:05 182 / wizard 79 167 634 576 105 +0
28/07/2024 00:05 184 / wizard 78 167 634 576 105 +0
27/07/2024 00:05 183 / wizard 78 167 634 576 105 +0
26/07/2024 00:05 180 / wizard 77 167 634 576 105 +0
25/07/2024 00:05 182 / wizard 77 167 634 576 105 +0
24/07/2024 00:05 183 / wizard 77 167 634 576 105 +0
23/07/2024 00:05 182 / wizard 77 167 634 576 105 +0
22/07/2024 00:05 182 / wizard 77 167 634 576 105 +0
21/07/2024 00:05 181 / wizard 77 167 634 576 105 +0
20/07/2024 00:05 182 / wizard 77 167 634 576 105 +0
19/07/2024 00:05 183 / wizard 78 167 634 576 105 +0
18/07/2024 00:05 182 / wizard 77 167 634 576 105 +0
17/07/2024 00:05 181 / wizard 77 167 634 576 105 +0
16/07/2024 00:05 183 / wizard 78 167 634 576 105 +0
15/07/2024 00:05 181 / wizard 78 167 634 576 105 +0
14/07/2024 00:05 184 / wizard 79 167 634 576 105 +0
13/07/2024 00:05 186 / wizard 79 167 634 576 105 +0
12/07/2024 00:05 186 / wizard 79 167 634 576 105 +0
11/07/2024 00:05 187 / wizard 80 167 634 576 105 +0
10/07/2024 00:05 184 / wizard 80 167 634 576 105 +0
09/07/2024 00:05 187 / wizard 80 167 634 576 105 +0
08/07/2024 00:05 187 / wizard 80 167 634 576 105 +0
07/07/2024 00:05 187 / wizard 80 167 634 576 105 +0
06/07/2024 00:05 188 / wizard 81 167 634 576 105 +0
05/07/2024 00:05 186 / wizard 80 167 634 576 105 +0
04/07/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
03/07/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
02/07/2024 00:05 186 / wizard 79 167 634 576 105 +0
01/07/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
30/06/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
29/06/2024 00:05 183 / wizard 78 167 634 576 105 +0
28/06/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
27/06/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
26/06/2024 00:05 183 / wizard 78 167 634 576 105 +0
25/06/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
24/06/2024 00:05 186 / wizard 79 167 634 576 105 +0
23/06/2024 00:05 185 / wizard 79 167 634 576 105 +0
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net