Fernandez, w36

Vocação guerreiro guerreiro
Nível 278
EP 4 939 458 065
Próximo nível 2 789 795
Global rank 132 / warrior 100
World rank 11 / warrior 8
Rank PvP -
Ranking de conquistas 73 / warrior 49
Achievements points 327
Guilda -
Ganho diário máximo 15 de mai. de 2023 \ LVL 265 \ +4 367 824
Ganho diário mínimo -
Atualizado a menos de uma hora atrás.
Carregando dados do gráfico ...
Data Rank Nível Experiência
11/09/2024 00:05 22 / warrior 15 276 4 781 933 106 +1 429 464
10/09/2024 00:05 21 / warrior 14 276 4 780 233 472 +1 699 634
09/09/2024 00:05 21 / warrior 14 276 4 778 783 590 +1 449 882
08/09/2024 00:05 21 / warrior 14 276 4 777 055 600 +1 727 990
07/09/2024 00:05 21 / warrior 14 276 4 775 616 989 +1 438 611
06/09/2024 00:05 19 / warrior 12 276 4 773 918 969 +1 698 020
05/09/2024 00:05 17 / warrior 11 276 4 772 482 351 +1 436 618
04/09/2024 00:05 17 / warrior 11 276 4 770 717 862 +1 764 489
03/09/2024 00:05 16 / warrior 11 276 4 769 272 868 +1 444 994
02/09/2024 00:05 15 / warrior 10 276 4 767 437 568 +1 835 300
01/09/2024 00:05 15 / warrior 10 276 4 765 935 968 +1 501 600
31/08/2024 00:05 15 / warrior 10 276 4 763 404 367 +2 531 601
30/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 762 740 887 +663 480
29/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 761 011 586 +1 729 301
28/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 759 539 261 +1 472 325
27/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 757 801 618 +1 737 643
26/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 756 353 278 +1 448 340
25/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 754 610 448 +1 742 830
24/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 753 166 447 +1 444 001
23/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 751 436 132 +1 730 315
22/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 749 973 276 +1 462 856
21/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 748 233 455 +1 739 821
20/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 746 785 831 +1 447 624
19/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 745 054 014 +1 731 817
18/08/2024 00:05 15 / warrior 10 276 4 743 619 449 +1 434 565
17/08/2024 00:05 15 / warrior 10 276 4 741 912 260 +1 707 189
16/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 740 566 027 +1 346 233
15/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 738 836 216 +1 729 811
14/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 735 706 661 +3 129 555
13/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 735 691 922 +14 739
12/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 734 257 048 +1 434 874
11/08/2024 00:05 14 / warrior 9 276 4 732 524 795 +1 732 253
10/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 731 088 441 +1 436 354
09/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 729 387 319 +1 701 122
08/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 727 948 650 +1 438 669
07/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 726 331 858 +1 616 792
06/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 724 895 694 +1 436 164
05/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 723 154 141 +1 741 553
04/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 721 612 095 +1 542 046
03/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 719 706 824 +1 905 271
02/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 717 544 618 +2 162 206
01/08/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 715 502 997 +2 041 621
31/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 714 488 923 +1 014 074
30/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 712 292 493 +2 196 430
29/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 710 361 337 +1 931 156
28/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 708 193 320 +2 168 017
27/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 705 769 339 +2 423 981
26/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 703 590 926 +2 178 413
25/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 701 701 312 +1 889 614
24/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 699 474 893 +2 226 419
23/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 697 555 357 +1 919 536
22/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 695 368 489 +2 186 868
21/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 693 384 024 +1 984 465
20/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 691 157 542 +2 226 482
19/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 691 000 119 +157 423
18/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 689 966 892 +1 033 227
17/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 687 667 543 +2 299 349
16/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 685 775 979 +1 891 564
15/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 683 580 777 +2 195 202
14/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 681 727 238 +1 853 539
13/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 679 464 140 +2 263 098
12/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 677 586 722 +1 877 418
11/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 675 308 241 +2 278 481
10/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 673 479 257 +1 828 984
09/07/2024 00:05 15 / warrior 10 275 4 671 341 556 +2 137 701
08/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 669 537 126 +1 804 430
07/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 667 302 425 +2 234 701
06/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 665 505 922 +1 796 503
05/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 663 421 600 +2 084 322
04/07/2024 00:05 14 / warrior 9 275 4 663 421 600 +0
03/07/2024 00:05 14 / warrior 9 274 4 661 301 175 +2 120 425
02/07/2024 00:05 14 / warrior 9 274 4 659 422 058 +1 879 117
01/07/2024 00:05 13 / warrior 8 274 4 656 813 802 +2 608 256
30/06/2024 00:05 13 / warrior 8 274 4 654 509 964 +2 303 838
29/06/2024 00:05 13 / warrior 8 274 4 651 761 650 +2 748 314
28/06/2024 00:05 13 / warrior 8 274 4 649 518 189 +2 243 461
27/06/2024 00:05 14 / warrior 9 274 4 647 246 264 +2 271 925
26/06/2024 00:05 15 / warrior 10 274 4 645 437 956 +1 808 308
25/06/2024 00:05 15 / warrior 10 274 4 643 328 776 +2 109 180
24/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 641 519 177 +1 809 599
23/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 639 341 554 +2 177 623
22/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 637 439 141 +1 902 413
21/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 635 209 611 +2 229 530
20/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 633 275 890 +1 933 721
19/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 631 070 660 +2 205 230
18/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 629 158 274 +1 912 386
17/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 626 934 077 +2 224 197
16/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 625 035 321 +1 898 756
15/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 622 759 246 +2 276 075
14/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 620 713 550 +2 045 696
13/06/2024 00:05 16 / warrior 11 274 4 618 346 885 +2 366 665
12/06/2024 00:05 17 / warrior 12 274 4 617 205 343 +1 141 542
11/06/2024 00:05 18 / warrior 13 274 4 615 286 115 +1 919 228
10/06/2024 00:05 20 / warrior 15 274 4 613 010 685 +2 275 430
09/06/2024 00:05 20 / warrior 15 274 4 611 116 306 +1 894 379
08/06/2024 00:05 21 / warrior 16 274 4 608 834 754 +2 281 552
07/06/2024 00:05 22 / warrior 17 274 4 606 892 071 +1 942 683
06/06/2024 00:05 22 / warrior 17 274 4 604 594 148 +2 297 923
05/06/2024 00:05 22 / warrior 17 274 4 602 633 373 +1 960 775
04/06/2024 00:05 22 / warrior 17 274 4 600 228 791 +2 404 582
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net