Cazeaje, w2

Powołanie mag mag
Poziom 221
Doświadczenie 1 949 509 121
Następny poziom 20 818 589
Globalna ranga 1503 / wizard 521
World rank ? / wizard 45
Ranga PvP -
Ranga osiągnięć ? / wizard 47
Achievements points 327
Gildia Vanguarda
Największy dzienny przyrost 20 gru 2024 \ LVL 221 \ +1 600 494
Najmniejszy dzienny przyrost 14 lut 2023 \ LVL 199 \ +0
Aktualizowano 1 godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Data Ranga Poziom Doświadczenie
11.09.2024 00:05 ? / wizard 43 218 1 845 339 625 +1 193 055
10.09.2024 00:05 ? / wizard 43 218 1 844 250 170 +1 089 455
9.09.2024 00:05 ? / wizard 44 218 1 843 149 135 +1 101 035
8.09.2024 00:05 ? / wizard 44 218 1 842 496 783 +652 352
7.09.2024 00:05 ? / wizard 44 218 1 841 708 716 +788 067
6.09.2024 00:05 ? / wizard 44 218 1 840 588 833 +1 119 883
5.09.2024 00:05 ? / wizard 44 218 1 839 476 381 +1 112 452
4.09.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 838 281 233 +1 195 148
3.09.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 837 171 766 +1 109 467
2.09.2024 00:05 ? / wizard 46 218 1 835 985 844 +1 185 922
1.09.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 835 275 656 +710 188
31.08.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 834 453 371 +822 285
30.08.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 833 243 286 +1 210 085
29.08.2024 00:05 ? / wizard 45 218 1 832 143 426 +1 099 860
28.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 830 918 591 +1 224 835
27.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 829 797 366 +1 121 225
26.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 828 677 710 +1 119 656
25.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 828 011 132 +666 578
24.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 827 218 023 +793 109
23.08.2024 00:05 ? / wizard 44 217 1 826 095 161 +1 122 862
22.08.2024 00:05 ? / wizard 44 217 1 825 004 167 +1 090 994
21.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 823 915 393 +1 088 774
20.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 822 830 956 +1 084 437
19.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 821 736 738 +1 094 218
18.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 821 081 011 +655 727
17.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 820 182 763 +898 248
16.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 819 068 839 +1 113 924
15.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 817 974 067 +1 094 772
14.08.2024 00:05 ? / wizard 45 217 1 816 881 701 +1 092 366
13.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 815 783 082 +1 098 619
12.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 814 671 786 +1 111 296
11.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 813 964 660 +707 126
10.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 813 173 626 +791 034
9.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 812 069 118 +1 104 508
8.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 810 968 192 +1 100 926
7.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 809 850 621 +1 117 571
6.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 808 654 895 +1 195 726
5.08.2024 00:05 ? / wizard 46 217 1 807 530 347 +1 124 548
4.08.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 806 900 996 +629 351
3.08.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 806 144 087 +756 909
2.08.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 805 077 421 +1 066 666
1.08.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 804 019 921 +1 057 500
31.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 802 964 097 +1 055 824
30.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 801 882 825 +1 081 272
29.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 800 825 459 +1 057 366
28.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 800 198 850 +626 609
27.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 799 411 361 +787 489
26.07.2024 00:05 ? / wizard 47 217 1 798 339 241 +1 072 120
25.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 797 178 077 +1 161 164
24.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 796 099 270 +1 078 807
23.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 795 031 563 +1 067 707
22.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 793 959 879 +1 071 684
21.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 793 338 439 +621 440
20.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 792 576 813 +761 626
19.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 791 507 189 +1 069 624
18.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 790 428 551 +1 078 638
17.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 789 357 194 +1 071 357
16.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 788 284 193 +1 073 001
15.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 787 046 139 +1 238 054
14.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 786 420 715 +625 424
13.07.2024 00:05 ? / wizard 47 216 1 785 666 898 +753 817
12.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 784 600 728 +1 066 170
11.07.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 783 535 918 +1 064 810
10.07.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 782 454 352 +1 081 566
9.07.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 781 394 788 +1 059 564
8.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 780 316 671 +1 078 117
7.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 779 690 042 +626 629
6.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 778 929 941 +760 101
5.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 777 866 699 +1 063 242
4.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 776 809 764 +1 056 935
3.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 775 732 660 +1 077 104
2.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 774 571 451 +1 161 209
1.07.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 773 423 163 +1 148 288
30.06.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 772 778 163 +645 000
29.06.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 771 984 747 +793 416
28.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 770 826 108 +1 158 639
27.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 769 769 374 +1 056 734
26.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 768 716 164 +1 053 210
25.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 767 651 278 +1 064 886
24.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 766 584 745 +1 066 533
23.06.2024 00:05 ? / wizard 46 216 1 765 963 956 +620 789
22.06.2024 00:05 ? / wizard 45 216 1 765 209 836 +754 120
21.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 764 149 919 +1 059 917
20.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 763 078 373 +1 071 546
19.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 762 013 961 +1 064 412
18.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 760 856 475 +1 157 486
17.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 759 790 694 +1 065 781
16.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 759 169 959 +620 735
15.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 758 417 402 +752 557
14.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 757 343 118 +1 074 284
13.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 756 279 611 +1 063 507
12.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 755 198 723 +1 080 888
11.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 754 116 764 +1 081 959
10.06.2024 00:05 ? / wizard 46 215 1 753 033 994 +1 082 770
9.06.2024 00:05 ? / wizard 47 215 1 752 412 240 +621 754
8.06.2024 00:05 ? / wizard 47 215 1 751 638 884 +773 356
7.06.2024 00:05 ? / wizard 47 215 1 750 560 864 +1 078 020
6.06.2024 00:05 ? / wizard 47 215 1 749 480 929 +1 079 935
5.06.2024 00:05 ? / wizard 48 215 1 748 420 823 +1 060 106
4.06.2024 00:05 ? / wizard 48 215 1 747 350 713 +1 070 110
Tibia and TibiaME are trademarks of CipSoft GmbH, Germany.
tibiame.com
contact@tibia-me.net