Rensh, w11

wojownik wojownik
Poziom 240
Doświadczenie 2 732 490 937
Następny poziom: 9 797 463
Globalna ranga: 601 (warrior423)
Ranga na w11: 63 (warrior41)
Ranga osiągnięć: 46 (warrior26)
  396 punktów
Gildia: Lovenlive
Aktualizowano 1 godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Największy dzienny przyrost:
16.05.2023 , 229lvl, +3 376 846
Najmniejszy dzienny przyrost:
25.04.2024 , lvl, +0
Ostatnie 7 dni : +11 261 910 ↑ 20%
Ostatnie 30 dni : +42 869 503 ↓ -2%
Ostatnie 90 dni : +130 686 172 ↓ -9%
Ostatnie 180 dni : +274 492 852 ↑ 21%
Data Ranga Poziom Doświadczenie
25 kwi 00:05 #63 (warrior41) 240 2 732 427 937 +63 000 03:05 +63 000 03:05
24 kwi 00:05 #63 (warrior41) 240 2 730 845 115 +1 582 822 +1 582 822
23 kwi 00:05 #64 (warrior42) 240 2 729 113 582 +1 731 533 +1 731 533
22 kwi 00:05 #64 (warrior42) 240 2 727 381 480 +1 732 102 +1 732 102
21 kwi 00:05 #64 (warrior42) 240 2 726 142 970 +1 238 510 +1 238 510
20 kwi 00:05 #64 (warrior42) 240 2 724 707 677 +1 435 293 +1 435 293
19 kwi 00:05 #65 (warrior43) 240 2 722 932 117 +1 775 560 +1 775 560
18 kwi 00:05 #66 (warrior44) 240 2 721 166 027 +1 766 090 +1 766 090
17 kwi 00:05 #66 (warrior44) 240 2 719 559 119 +1 606 908 +1 606 908
16 kwi 00:05 #66 (warrior44) 240 2 719 558 504 +615 +615
15 kwi 00:05 #67 (warrior45) 240 2 717 943 363 +1 615 141 +1 615 141
14 kwi 00:05 #67 (warrior45) 240 2 716 716 254 +1 227 109 +1 227 109
13 kwi 00:05 #66 (warrior44) 240 2 715 266 015 +1 450 239 +1 450 239
12 kwi 00:05 #66 (warrior44) 240 2 713 528 917 +1 737 098 +1 737 098
11 kwi 00:05 #68 (warrior46) 240 2 711 804 208 +1 724 709 +1 724 709
10 kwi 00:05 #69 (warrior47) 240 2 710 028 761 +1 775 447 +1 775 447
09 kwi 00:05 #71 (warrior48) 240 2 708 288 497 +1 740 264 +1 740 264
08 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 706 529 057 +1 759 440 +1 759 440
07 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 705 324 167 +1 204 890 +1 204 890
06 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 703 904 707 +1 419 460 +1 419 460
05 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 702 194 382 +1 710 325 +1 710 325
04 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 700 468 633 +1 725 749 +1 725 749
03 kwi 00:05 #70 (warrior47) 240 2 698 933 456 +1 535 177 +1 535 177
02 kwi 00:05 #72 (warrior48) 240 2 697 190 909 +1 742 547 +1 742 547
01 kwi 00:05 #73 (warrior49) 239 2 695 598 157 +1 592 752 +1 592 752
31 mar 00:05 #73 (warrior49) 239 2 694 327 838 +1 270 319 +1 270 319
30 mar 00:05 #74 (warrior49) 239 2 692 975 200 +1 352 638 +1 352 638
29 mar 00:05 #74 (warrior49) 239 2 691 225 153 +1 750 047 +1 750 047
28 mar 00:05 #73 (warrior48) 239 2 691 225 153 +0 +0
27 mar 00:05 #73 (warrior48) 239 2 691 162 153 +63 000 +63 000
26 mar 00:05 #75 (warrior48) 239 2 689 558 434 +1 603 719 +1 603 719
25 mar 00:05 #76 (warrior49) 239 2 687 969 295 +1 589 139 +1 589 139
24 mar 00:05 #78 (warrior51) 239 2 686 743 974 +1 225 321 +1 225 321
23 mar 00:05 #82 (warrior54) 239 2 685 308 517 +1 435 457 +1 435 457
22 mar 00:05 #86 (warrior57) 239 2 683 637 494 +1 671 023 +1 671 023
21 mar 00:05 #88 (warrior59) 239 2 681 999 020 +1 638 474 +1 638 474
20 mar 00:05 #100 (warrior70) 239 2 680 419 650 +1 579 370 +1 579 370
19 mar 00:05 #? (warrior75) 239 2 678 742 532 +1 677 118 +1 677 118
18 mar 00:05 #? (warrior75) 239 2 677 239 836 +1 502 696 +1 502 696
17 mar 00:05 #? (warrior76) 239 2 675 970 249 +1 269 587 +1 269 587
16 mar 00:05 #? (warrior77) 239 2 674 620 708 +1 349 541 +1 349 541
15 mar 00:05 #? (warrior79) 239 2 672 990 309 +1 630 399 +1 630 399
14 mar 00:05 #? (warrior78) 239 2 671 425 682 +1 564 627 +1 564 627
13 mar 00:05 #? (warrior78) 239 2 671 362 682 +63 000 +63 000
12 mar 00:05 #? (warrior77) 239 2 669 665 408 +1 697 274 +1 697 274
11 mar 00:05 #? (warrior75) 239 2 667 999 433 +1 665 975 +1 665 975
10 mar 00:05 #? (warrior71) 239 2 666 703 776 +1 295 657 +1 295 657
09 mar 00:05 #97 (warrior67) 239 2 666 511 336 +192 440 +192 440
08 mar 00:05 #94 (warrior64) 239 2 666 436 667 +74 669 +74 669
07 mar 00:05 #83 (warrior57) 239 2 664 722 543 +1 714 124 +1 714 124
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.2.0 (2024-04-22)