None, w11

wojownik wojownik
Poziom 206
Doświadczenie 1 468 830 061
Następny poziom: 17 667 999
Globalna ranga: 1780 (warrior1096)
Ranga na w11: ? (warrior?)
Ranga PvP: 1
Ranga osiągnięć: 18 (warrior11)
  429 punktów
Gildia: The Master
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu.
Ładowanie danych wykresu...
Największy dzienny przyrost:
27.08.2023 , 199lvl, +2 053 541
Najmniejszy dzienny przyrost:
19.04.2024 , lvl, +0
Ostatnie 7 dni : +7 050 798 ↑ 24%
Ostatnie 30 dni : +20 275 998 ↓ -9%
Ostatnie 90 dni : +59 506 426 ↓ -29%
Ostatnie 180 dni : +142 884 293 ↑ 59%
Data Ranga Poziom Doświadczenie
19 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 468 297 008 +533 053 11:05 +533 053 11:05
18 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 467 258 159 +1 038 849 +1 038 849
17 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 466 186 210 +1 071 949 +1 071 949
16 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 465 227 175 +959 035 +959 035
15 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 464 197 664 +1 029 511 +1 029 511
14 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 463 098 690 +1 098 974 +1 098 974
13 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 462 038 109 +1 060 581 +1 060 581
12 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 461 246 210 +791 899 +791 899
11 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 460 213 786 +1 032 424 +1 032 424
10 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 459 156 643 +1 057 143 +1 057 143
09 kwi 00:05 #? (warrior?) 206 1 458 302 039 +854 604 +854 604
08 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 457 602 844 +699 195 +699 195
07 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 456 924 834 +678 010 +678 010
06 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 456 141 461 +783 373 +783 373
05 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 455 565 130 +576 331 +576 331
04 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 455 059 833 +505 297 +505 297
03 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 454 327 710 +732 123 +732 123
02 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 453 602 985 +724 725 +724 725
01 kwi 00:05 #? (warrior?) 205 1 452 896 010 +706 975 +706 975
31 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 452 462 834 +433 176 +433 176
30 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 451 977 781 +485 053 +485 053
29 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 451 484 282 +493 499 +493 499
28 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 972 061 +512 221 +512 221
27 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 454 541 +517 520 +517 520
26 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 249 974 +204 567 +204 567
25 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 249 974 +0 +0
24 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 249 974 +0 +0
23 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 450 224 234 +25 740 +25 740
22 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 449 820 555 +403 679 +403 679
21 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 448 342 475 +1 478 080 +1 478 080
20 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 448 021 010 +321 465 +321 465
19 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 447 306 725 +714 285 +714 285
18 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 446 715 345 +591 380 +591 380
17 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 446 042 558 +672 787 +672 787
16 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 445 336 285 +706 273 +706 273
15 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 444 624 460 +711 825 +711 825
14 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 444 056 585 +567 875 +567 875
13 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 443 261 535 +795 050 +795 050
12 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 442 721 347 +540 188 +540 188
11 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 442 040 508 +680 839 +680 839
10 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 441 354 658 +685 850 +685 850
09 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 440 659 529 +695 129 +695 129
08 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 439 968 681 +690 848 +690 848
07 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 439 251 498 +717 183 +717 183
06 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 438 602 827 +648 671 +648 671
05 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 438 077 031 +525 796 +525 796
04 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 436 729 551 +1 347 480 +1 347 480
03 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 435 376 688 +1 352 863 +1 352 863
02 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 434 107 080 +1 269 608 +1 269 608
01 mar 00:05 #? (warrior?) 205 1 432 834 042 +1 273 038 +1 273 038
Tibia i TibiaME są znakami towarowymi firmy CipSoft GmbH , Niemcy.
Tibia-ME.net v3.1.0 (2022-08-18)